爱超射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞安·埃德蒙森 | 圣帕特里克竞技 | 6/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 2 | 科尔姆·威兰 | 波希米亚人 | 6/1/4 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 3 | 克里斯托弗·特沃德克 | 戈尔韦联 | 5/3/0 | 后卫 | 加拿大 |
| 4 | 约翰·马丁 | 舒尔本 | 5/1/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 5 | 迈克尔·达菲 | 德里城 | 5/1/2 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 6 | 哈里·伍德 | 舒尔本 | 5/2/3 | 中场 | 英格兰 |
| 7 | 马克·道尔 | 德罗赫达联 | 4/0/1 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 8 | 格雷厄姆·伯克 | 沙姆洛克流浪 | 4/0/2 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 9 | 戈贝米·阿鲁比 | 邓多克 | 3/2/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 10 | 基安·利维 | 圣帕特里克竞技 | 3/2/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 11 | 威廉·菲茨杰拉德 | 斯莱戈流浪者 | 3/2/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 12 | 罗马·帕尔默 | 圣帕特里克竞技 | 3/1/0 | 中场 | 英格兰 |
| 13 | 德克兰·麦克戴德 | 邓多克 | 3/1/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 14 | 沃伦·戴维斯 | 德罗赫达联 | 3/0/0 | 中场 | - |
| 15 | 迪波·阿金耶米 | 德里城 | 3/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 16 | 詹姆斯·克拉克 | 德里城 | 3/0/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 17 | 肯尼 | 邓多克 | 3/0/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 18 | 罗伯托·洛佩斯 | 沙姆洛克流浪 | 3/0/0 | 后卫 | 佛得角 |
| 19 | 艾丹·基南 | 圣帕特里克竞技 | 3/1/1 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 20 | 汤姆·罗纳甘 | 沃特福德联队 | 3/0/2 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 21 | 斯蒂芬·沃尔什 | 戈尔韦联 | 2/2/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 22 | 泰瑞克·威尔逊 | 邓多克 | 2/2/0 | 后卫 | 爱尔兰 |
| 23 | 布兰登·卡瓦纳 | 德罗赫达联 | 2/2/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 24 | 丹尼尔·凯利 | 舒尔本 | 2/1/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 25 | 丹尼尔·格兰特 | 沙姆洛克流浪 | 2/1/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 26 | 科纳·基利 | 德罗赫达联 | 2/1/0 | 后卫 | 爱尔兰 |
| 27 | 卢克·特纳 | 圣帕特里克竞技 | 2/1/0 | 后卫 | 爱尔兰 |
| 28 | 弗朗茨·皮埃罗 | 戈尔韦联 | 2/0/0 | 前锋 | 海地 |
| 29 | 亚伦·格林 | 沙姆洛克流浪 | 2/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 30 | 丹尼·马伦 | 邓多克 | 2/0/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 31 | 罗南·蒂汉 | 邓多克 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 32 | 迈克尔·努南 | 沙姆洛克流浪 | 2/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 33 | 贾戈·戈登 | 德罗赫达联 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 34 | 杰克·亨利·弗朗西斯 | 舒尔本 | 2/0/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 35 | 阿蒙 | 沃特福德联队 | 2/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 36 | 鲍比·伯恩斯 | 邓多克 | 2/0/0 | 后卫 | 北爱尔兰 |
| 37 | 帕特里克·希基 | 波希米亚人 | 2/0/0 | 后卫 | 美国 |
| 38 | 达伦.贺根 | 邓多克 | 2/4/1 | 中场 | 爱尔兰 |
| 39 | 大卫·赫尔利 | 戈尔韦联 | 2/3/1 | 中场 | 爱尔兰 |
| 40 | 迪伦·沃茨 | 沙姆洛克流浪 | 2/0/2 | 中场 | 爱尔兰 |
| 41 | 杰克·伯恩 | 沙姆洛克流浪 | 1/3/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 42 | 马库斯·斯特罗德斯 | 波希米亚人 | 1/2/0 | 中场 | 拉脱维亚 |
| 43 | 弗雷斯 | 沃特福德联队 | 1/2/0 | 前锋 | - |
| 44 | 杰米·列侬 | 圣帕特里克竞技 | 1/2/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 45 | 亨利·莱拉 | 德里城 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 46 | 阿利斯泰尔·库特 | 舒尔本 | 1/1/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 47 | 阿莱克斯·巴农 | 德里城 | 1/1/0 | 后卫 | 苏格兰 |
| 48 | 约翰·麦戈文 | 沙姆洛克流浪 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 49 | 戴尔·鲁尼 | 波希米亚人 | 1/1/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 50 | 亚当·布伦南 | 沙姆洛克流浪 | 1/1/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 51 | 萨姆·伯恩 | 舒尔本 | 1/1/0 | 后卫 | 英格兰 |
