澳昆乙积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南部联合 | 6/1/1 | 19/14 | 19 | 8/5/3 |
| 2 | 格兰 | 5/1/2 | 20/12 | 16 | 8/4/4 |
| 3 | 塔林加流浪 | 4/3/1 | 16/12 | 15 | 8/3/5 |
| 4 | 摩顿城精英后备队 | 4/2/2 | 21/12 | 14 | 8/4/4 |
| 5 | 西南昆士兰达雷 | 4/1/3 | 17/11 | 13 | 8/4/4 |
| 6 | 卡伦德拉 | 4/0/4 | 22/20 | 12 | 8/5/3 |
| 7 | 布里斯班骑士 | 3/1/4 | 12/17 | 10 | 8/4/4 |
| 8 | 弗吉尼亚联 | 3/0/5 | 7/11 | 9 | 8/2/6 |
| 9 | 松山 | 2/2/4 | 12/16 | 8 | 8/4/4 |
| 10 | 米切尔顿 | 2/2/4 | 9/14 | 8 | 8/4/4 |
| 11 | 2/1/5 | 9/16 | 7 | 8/5/3 | |
| 12 | 南国老鹰 | 1/2/5 | 12/21 | 5 | 8/4/4 |
