澳南部女联比分
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年05月01日 | 北方力量女篮vs本迪戈勇士女篮 | 78-70 |
| 2 | 2026年04月26日 | 本迪戈勇士女篮vs纽纳华丁幽灵女篮 | 113-97 |
| 3 | 2026年04月26日 | 墨尔本老虎女篮vs基尔塞斯眼镜蛇女篮 | 71-66 |
| 4 | 2026年04月26日 | 巴拉瑞特矿工女篮vs法兰克斯顿蓝调女篮 | 91-74 |
| 5 | 2026年04月26日 | 诺克斯女篮vs钻石谷鹰女篮 | 77-62 |
| 6 | 2026年04月25日 | 甘比尔山拓荒者女篮vs韦弗利猎鹰女篮 | 59-86 |
| 7 | 2026年04月25日 | 北方力量女篮vs凯西骑士女篮 | 84-88 |
| 8 | 2026年04月25日 | 灵伍德老鹰女篮vs墨尔本老虎女篮 | 83-86 |
| 9 | 2026年04月25日 | 埃尔特姆野猫女篮vs吉隆联女篮 | 87-47 |
| 10 | 2026年04月25日 | 巴拉瑞特矿工女篮vs凯勒迅雷女篮 | 70-58 |
| 11 | 2026年04月25日 | 桑德林女篮vs诺克斯女篮 | 82-72 |
| 12 | 2026年04月24日 | 法兰克斯顿蓝调女篮vs丹德农游骑兵女篮 | 85-69 |
| 13 | 2026年04月24日 | 霍巴特电光女篮vs凯西骑士女篮 | 89-113 |
| 14 | 2026年04月19日 | 纽纳华丁幽灵女篮vs凯勒迅雷女篮 | 53-70 |
| 15 | 2026年04月18日 | 诺克斯女篮vs纽纳华丁幽灵女篮 | 78-55 |
| 16 | 2026年04月18日 | 钻石谷鹰女篮vs吉隆联女篮 | 90-51 |
| 17 | 2026年04月18日 | 法兰克斯顿蓝调女篮vs基尔塞斯眼镜蛇女篮 | 81-74 |
| 18 | 2026年04月18日 | 凯勒迅雷女篮vs桑德林女篮 | 52-65 |
| 19 | 2026年04月18日 | 巴拉瑞特矿工女篮vs埃尔特姆野猫女篮 | 74-86 |
| 20 | 2026年04月18日 | 丹德农游骑兵女篮vs本迪戈勇士女篮 | 88-67 |
| 21 | 2026年04月18日 | 霍巴特电光女篮vs北方力量女篮 | 75-69 |
| 22 | 2026年04月17日 | 凯西骑士女篮vs灵伍德老鹰女篮 | 109-86 |
| 23 | 2026年04月17日 | 甘比尔山拓荒者女篮vs巴拉瑞特矿工女篮 | 96-94 |
| 24 | 2026年04月16日 | 基尔塞斯眼镜蛇女篮vs韦弗利猎鹰女篮 | 82-80 |
| 25 | 2026年04月16日 | 桑德林女篮vs墨尔本老虎女篮 | 102-73 |
| 26 | 2026年04月15日 | 埃尔特姆野猫女篮vs法兰克斯顿蓝调女篮 | 78-70 |
| 27 | 2026年04月12日 | 本迪戈勇士女篮vs诺克斯女篮 | 86-80 |
| 28 | 2026年04月12日 | 韦弗利猎鹰女篮vs霍巴特电光女篮 | 86-76 |
| 29 | 2026年04月12日 | 吉隆联女篮vs甘比尔山拓荒者女篮 | 82-87 |
| 30 | 2026年04月12日 | 墨尔本老虎女篮vs巴拉瑞特矿工女篮 | 77-90 |
| 31 | 2026年04月12日 | 凯勒迅雷女篮vs北方力量女篮 | 84-69 |
| 32 | 2026年04月12日 | 丹德农游骑兵女篮vs埃尔特姆野猫女篮 | 63-94 |
| 33 | 2026年04月11日 | 钻石谷鹰女篮vs甘比尔山拓荒者女篮 | 87-93 |
| 34 | 2026年04月11日 | 诺克斯女篮vs丹德农游骑兵女篮 | 86-66 |
| 35 | 2026年04月11日 | 灵伍德老鹰女篮vs北方力量女篮 | 87-69 |
| 36 | 2026年04月11日 | 基尔塞斯眼镜蛇女篮vs霍巴特电光女篮 | 83-77 |
| 37 | 2026年04月11日 | 纽纳华丁幽灵女篮vs韦弗利猎鹰女篮 | 83-73 |
| 38 | 2026年04月11日 | 凯西骑士女篮vs法兰克斯顿蓝调女篮 | 75-69 |
| 39 | 2026年04月10日 | 钻石谷鹰女篮vs桑德林女篮 | 84-66 |
| 40 | 2026年04月09日 | 灵伍德老鹰女篮vs埃尔特姆野猫女篮 | 73-100 |
| 41 | 2026年04月07日 | 灵伍德老鹰女篮vs纽纳华丁幽灵女篮 | 82-86 |
| 42 | 2026年04月02日 | 桑德林女篮vs丹德农游骑兵女篮 | 75-47 |
| 43 | 2026年04月02日 | 韦弗利猎鹰女篮vs墨尔本老虎女篮 | 75-55 |
| 44 | 2026年04月02日 | 诺克斯女篮vs凯西骑士女篮 | 86-82 |
| 45 | 2026年04月02日 | 本迪戈勇士女篮vs吉隆联女篮 | 109-65 |
| 46 | 2026年04月02日 | 基尔塞斯眼镜蛇女篮vs灵伍德老鹰女篮 | 96-80 |
| 47 | 2026年04月01日 | 埃尔特姆野猫女篮vs凯勒迅雷女篮 | 68-44 |
| 48 | 2026年03月29日 | 韦弗利猎鹰女篮vs桑德林女篮 | 60-71 |
| 49 | 2026年03月29日 | 墨尔本老虎女篮vs甘比尔山拓荒者女篮 | 77-95 |
| 50 | 2026年03月29日 | 巴拉瑞特矿工女篮vs钻石谷鹰女篮 | 74-84 |
| 51 | 2026年03月28日 | 北方力量女篮vs纽纳华丁幽灵女篮 | 82-98 |
| 52 | 2026年03月28日 | 凯勒迅雷女篮vs诺克斯女篮 | 79-78 |
| 53 | 2026年03月28日 | 灵伍德老鹰女篮vs甘比尔山拓荒者女篮 | 76-98 |
| 54 | 2026年03月28日 | 钻石谷鹰女篮vs埃尔特姆野猫女篮 | 103-95 |
| 55 | 2026年03月28日 | 丹德农游骑兵女篮vs凯西骑士女篮 | 75-87 |
| 56 | 2026年03月28日 | 巴拉瑞特矿工女篮vs本迪戈勇士女篮 | 97-76 |
| 57 | 2026年03月28日 | 吉隆联女篮vs基尔塞斯眼镜蛇女篮 | 71-86 |
| 58 | 2026年03月28日 | 霍巴特电光女篮vs法兰克斯顿蓝调女篮 | 76-77 |
| 59 | 2026年03月27日 | 北方力量女篮vs法兰克斯顿蓝调女篮 | 81-83 |
| 60 | 2026年03月27日 | 霍巴特电光女篮vs纽纳华丁幽灵女篮 | 67-99 |
| 61 | 2025年08月16日 | 吉隆联女篮vs诺克斯女篮 | 64-84 |
| 62 | 2025年08月09日 | 吉隆联女篮vs钻石谷鹰女篮 | 80-72 |
| 63 | 2025年08月09日 | 诺克斯女篮vs凯勒迅雷女篮 | 80-73 |
| 64 | 2025年08月02日 | 凯勒迅雷女篮vs韦弗利猎鹰女篮 | 86-81 |
| 65 | 2025年08月02日 | 丹德农游骑兵女篮vs钻石谷鹰女篮 | 73-82 |
| 66 | 2025年07月27日 | 韦弗利猎鹰女篮vs灵伍德老鹰女篮 | 90-82 |
| 67 | 2025年07月26日 | 吉隆联女篮vs凯勒迅雷女篮 | 84-69 |
| 68 | 2025年07月26日 | 法兰克斯顿蓝调女篮vs钻石谷鹰女篮 | 81-87 |
| 69 | 2025年07月26日 | 诺克斯女篮vs丹德农游骑兵女篮 | 65-62 |
| 70 | 2025年07月20日 | 凯西骑士女篮vs巴拉瑞特矿工女篮 | 88-59 |
| 71 | 2025年07月20日 | 桑德林女篮vs本迪戈勇士女篮 | 106-64 |
| 72 | 2025年07月20日 | 钻石谷鹰女篮vs法兰克斯顿蓝调女篮 | 64-97 |
| 73 | 2025年07月19日 | 韦弗利猎鹰女篮vs墨尔本老虎女篮 | 96-78 |
| 74 | 2025年07月19日 | 朗塞斯顿龙卷风女篮vs丹德农游骑兵女篮 | 70-92 |
| 75 | 2025年07月19日 | 诺克斯女篮vs巴拉瑞特矿工女篮 | 98-55 |
| 76 | 2025年07月19日 | 纽纳华丁幽灵女篮vs凯勒迅雷女篮 | 75-69 |
| 77 | 2025年07月19日 | 吉隆联女篮vs埃尔特姆野猫女篮 | 103-60 |
| 78 | 2025年07月18日 | 基尔塞斯眼镜蛇女篮vs韦弗利猎鹰女篮 | 77-92 |
| 79 | 2025年07月18日 | 埃尔特姆野猫女篮vs桑德林女篮 | 94-108 |
| 80 | 2025年07月18日 | 墨尔本老虎女篮vs凯西骑士女篮 | 79-86 |
| 81 | 2025年07月18日 | 甘比尔山拓荒者女篮vs法兰克斯顿蓝调女篮 | 74-86 |
| 82 | 2025年07月18日 | 钻石谷鹰女篮vs纽纳华丁幽灵女篮 | 90-84 |
| 83 | 2025年07月18日 | 凯勒迅雷女篮vs吉隆联女篮 | 78-96 |
| 84 | 2025年07月18日 | 霍巴特电光女篮vs丹德农游骑兵女篮 | 71-96 |
| 85 | 2025年07月15日 | 灵伍德老鹰女篮vs基尔塞斯眼镜蛇女篮 | 75-70 |
| 86 | 2025年07月13日 | 埃尔特姆野猫女篮vs朗塞斯顿龙卷风女篮 | 83-79 |
| 87 | 2025年07月13日 | 凯勒迅雷女篮vs诺克斯女篮 | 64-79 |
| 88 | 2025年07月13日 | 钻石谷鹰女篮vs霍巴特电光女篮 | 97-80 |
| 89 | 2025年07月12日 | 甘比尔山拓荒者女篮vs纽纳华丁幽灵女篮 | 53-65 |
| 90 | 2025年07月12日 | 法兰克斯顿蓝调女篮vs霍巴特电光女篮 | 108-64 |
| 91 | 2025年07月12日 | 诺克斯女篮vs灵伍德老鹰女篮 | 81-49 |
| 92 | 2025年07月12日 | 巴拉瑞特矿工女篮vs丹德农游骑兵女篮 | 66-108 |
| 93 | 2025年07月12日 | 桑德林女篮vs朗塞斯顿龙卷风女篮 | 106-86 |
| 94 | 2025年07月12日 | 吉隆联女篮vs凯西骑士女篮 | 90-53 |
| 95 | 2025年07月11日 | 韦弗利猎鹰女篮vs桑德林女篮 | 87-79 |
| 96 | 2025年07月11日 | 墨尔本老虎女篮vs钻石谷鹰女篮 | 102-55 |
| 97 | 2025年07月11日 | 凯西骑士女篮vs基尔塞斯眼镜蛇女篮 | 92-86 |
| 98 | 2025年07月11日 | 甘比尔山拓荒者女篮vs本迪高精灵女篮 | 65-68 |
| 99 | 2025年07月11日 | 法兰克斯顿蓝调女篮vs埃尔特姆野猫女篮 | 98-64 |
| 100 | 2025年07月11日 | 丹德农游骑兵女篮vs吉隆联女篮 | 78-87 |
