澳女联积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨尔本城女足 | 12/4/4 | 36/20 | 40 | 20/10/10 |
| 2 | 惠灵顿凤凰女足 | 10/4/6 | 38/17 | 34 | 20/10/10 |
| 3 | 堪培拉联女足 | 9/4/7 | 30/24 | 31 | 20/10/10 |
| 4 | 9/4/7 | 37/39 | 31 | 20/10/10 | |
| 5 | 阿德莱德联女足 | 9/3/8 | 24/26 | 30 | 20/10/10 |
| 6 | 墨尔本胜利女足 | 8/4/8 | 27/24 | 28 | 20/10/10 |
| 7 | 中央海岸水手女足 | 7/7/6 | 27/26 | 28 | 20/10/10 |
| 8 | 珀斯光荣女足 | 7/3/10 | 20/30 | 24 | 20/10/10 |
| 9 | 纽卡斯尔喷气机女足 | 7/2/11 | 30/36 | 23 | 20/10/10 |
| 10 | 悉尼FC女足 | 4/7/9 | 18/29 | 19 | 20/10/10 |
| 11 | 西悉尼流浪者女足 | 5/4/11 | 18/34 | 19 | 20/10/10 |
