澳威北超积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韦斯顿劳动熊 | 7/0/2 | 21/11 | 21 | 9/4/5 |
| 2 | 布罗德美度兰 | 5/3/1 | 23/10 | 18 | 9/5/4 |
| 3 | 5/2/2 | 25/20 | 17 | 9/7/2 | |
| 4 | 埃奇沃斯老鹰 | 4/4/1 | 18/15 | 16 | 9/3/6 |
| 5 | 梅特兰 | 4/3/2 | 21/17 | 15 | 9/3/6 |
| 6 | 林顿加法斯 | 3/2/4 | 18/16 | 11 | 9/6/3 |
| 7 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 3/1/4 | 12/12 | 10 | 8/4/4 |
| 8 | 纽卡斯尔奥林匹克 | 2/4/3 | 15/18 | 10 | 9/4/5 |
| 9 | 卡赫巴赫 | 3/1/5 | 14/20 | 10 | 9/5/4 |
| 10 | 瓦伦蒂勒 | 2/1/6 | 6/20 | 7 | 9/4/5 |
| 11 | 亚登斯顿 | 1/3/5 | 11/18 | 6 | 9/5/4 |
| 12 | 库山 | 1/2/5 | 13/20 | 5 | 8/3/5 |
