澳西超积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/2/1 | 12/7 | 17 | 8/4/4 | |
| 2 | 珀斯红星 | 5/2/1 | 14/10 | 17 | 8/5/3 |
| 3 | 施蒂林马塞多尼亚 | 5/0/3 | 17/12 | 15 | 8/4/4 |
| 4 | 湾水市 | 4/2/2 | 18/10 | 14 | 8/5/3 |
| 5 | 威斯顿骑士 | 4/2/2 | 18/12 | 14 | 8/4/4 |
| 6 | FC索伦托 | 4/2/2 | 9/10 | 14 | 8/5/3 |
| 7 | 珀斯SC | 4/1/3 | 18/16 | 13 | 8/5/3 |
| 8 | 费雷曼特尔市 | 2/3/3 | 13/14 | 9 | 8/3/5 |
| 9 | 黛安拉白鹰 | 2/3/3 | 11/12 | 9 | 8/4/4 |
| 10 | 珀斯光荣青年队 | 1/3/4 | 13/16 | 6 | 8/1/7 |
| 11 | 巴尔卡塔 | 1/0/7 | 10/24 | 3 | 8/5/3 |
| 12 | 阿马达尔 | 0/2/6 | 14/24 | 2 | 8/3/5 |
