澳新南联赛程
澳新南联未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年05月02日 13:15 | 澳新南联 | 南海岸火焰 | 西部狂怒 | 未开始 |
| 2 | 2026年05月02日 15:00 | 澳新南联 | 班克斯联队 | 格兰德斯威尔 | 未开始 |
| 3 | 2026年05月02日 15:00 | 澳新南联 | 霍克斯布里城 | 纳平联 | 未开始 |
| 4 | 2026年05月02日 15:00 | 澳新南联 | 中岸水手联 | 弗雷泽公园 | 未开始 |
| 5 | 2026年05月02日 17:00 | 澳新南联 | 邓巴流浪者FC | 悉尼大学 | 未开始 |
| 6 | 2026年05月02日 17:00 | 澳新南联 | 保尼白鹰 | 帕拉玛塔鹰 | 未开始 |
澳新南联已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年05月01日 | 澳新南联 | 骑警流浪vs内西鹰队 | 1-0 |
| 2 | 2026年04月25日 | 澳新南联 | 卡姆登vs保尼白鹰 | 1-2 |
| 3 | 2026年04月25日 | 澳新南联 | 格兰德斯威尔vs邓巴流浪者FC | 1-2 |
| 4 | 2026年04月25日 | 澳新南联 | 帕拉玛塔鹰vs南海岸火焰 | 1-1 |
| 5 | 2026年04月24日 | 澳新南联 | 班克斯联队vs骑警流浪 | 0-4 |
| 6 | 2026年04月24日 | 澳新南联 | 弗雷泽公园vs西部狂怒 | 9-0 |
| 7 | 2026年04月24日 | 澳新南联 | 纳平联vs悉尼大学 | 0-1 |
| 8 | 2026年04月24日 | 澳新南联 | 中岸水手联vs霍克斯布里城 | 0-1 |
| 9 | 2026年04月18日 | 澳新南联 | 西部狂怒vs格兰德斯威尔 | 5-2 |
| 10 | 2026年04月18日 | 澳新南联 | 保尼白鹰vs纳平联 | 2-1 |
| 11 | 2026年04月18日 | 澳新南联 | 邓巴流浪者FCvs内西鹰队 | 1-0 |
| 12 | 2026年04月18日 | 澳新南联 | 悉尼大学vs中岸水手联 | 2-1 |
| 13 | 2026年04月18日 | 澳新南联 | 班克斯联队vs帕拉玛塔鹰 | 1-4 |
| 14 | 2026年04月18日 | 澳新南联 | 南海岸火焰vs弗雷泽公园 | 2-1 |
| 15 | 2026年04月17日 | 澳新南联 | 霍克斯布里城vs卡姆登 | 5-3 |
| 16 | 2026年04月11日 | 澳新南联 | 西部狂怒vs班克斯联队 | 1-2 |
| 17 | 2026年04月11日 | 澳新南联 | 邓巴流浪者FCvs保尼白鹰 | 1-0 |
| 18 | 2026年04月11日 | 澳新南联 | 纳平联vs卡姆登 | 2-2 |
| 19 | 2026年04月11日 | 澳新南联 | 格兰德斯威尔vs弗雷泽公园 | 0-2 |
| 20 | 2026年04月11日 | 澳新南联 | 帕拉玛塔鹰vs霍克斯布里城 | 4-0 |
| 21 | 2026年04月11日 | 澳新南联 | 内西鹰队vs南海岸火焰 | 1-0 |
| 22 | 2026年04月10日 | 澳新南联 | 骑警流浪vs悉尼大学 | 3-2 |
| 23 | 2026年04月07日 | 澳新南联 | 西部狂怒vs帕拉玛塔鹰 | 1-1 |
| 24 | 2026年04月04日 | 澳新南联 | 保尼白鹰vs南海岸火焰 | 0-2 |
| 25 | 2026年04月04日 | 澳新南联 | 骑警流浪vs格兰德斯威尔 | 5-0 |
| 26 | 2026年04月04日 | 澳新南联 | 悉尼大学vs卡姆登 | 2-0 |
| 27 | 2026年04月04日 | 澳新南联 | 帕拉玛塔鹰vs内西鹰队 | 2-3 |
| 28 | 2026年04月04日 | 澳新南联 | 班克斯联队vs中岸水手联 | 0-0 |
| 29 | 2026年04月02日 | 澳新南联 | 弗雷泽公园vs纳平联 | 5-0 |
| 30 | 2026年04月02日 | 澳新南联 | 霍克斯布里城vs西部狂怒 | 2-3 |
