阿乙球队
| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 22 |
| 2 | 特里斯顿 | 20 |
| 3 | 玛伦 | 20 |
| 4 | 科隆竞技 | 18 |
| 5 | 新芝加哥 | 17 |
| 6 | 洛斯安第斯 | 16 |
| 7 | 拉费尔拿 | 16 |
| 8 | 博利瓦尔 | 16 |
| 9 | 阿特兰大竞技 | 16 |
| 10 | 玛德恩 | 15 |
| 11 | 图库曼圣马丁 | 15 |
| 12 | 戈多伊克鲁斯 | 15 |
| 13 | CA坦波利 | 15 |
| 14 | 贝尔格拉诺防卫队 | 14 |
| 15 | 科多巴竞赛会 | 14 |
| 16 | 阿尔米兰提布朗 | 14 |
| 17 | 圣米格尔 | 14 |
| 18 | 米德兰 | 13 |
| 19 | 圣胡安圣马丁 | 13 |
| 20 | 卡塞罗斯学生队 | 13 |
| 21 | 基尔梅斯 | 12 |
| 22 | 费罗卡利 | 12 |
| 23 | 圣德尔模 | 12 |
| 24 | 迪罗甘拿斯亚 | 12 |
| 25 | 迈普 | 11 |
| 26 | 查卡里塔青年 | 11 |
| 27 | 全男孩竞技 | 11 |
| 28 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 11 |
| 29 | 阿卡苏索 | 10 |
| 30 | 圭梅斯竞技 | 10 |
| 31 | 帕特罗纳图 | 10 |
| 32 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 9 |
| 33 | 9 | |
| 34 | 科勒加勒斯 | 9 |
| 35 | 阿马格罗 | 8 |
| 36 | 查克佛伊维 | 7 |
