白俄甲积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯洛尼姆 | 4/1/0 | 8/1 | 13 | 5/1/4 |
| 2 | 斯卢茨克 | 4/0/0 | 11/5 | 12 | 4/3/1 |
| 3 | BGU明斯克动力 | 2/2/0 | 7/4 | 8 | 4/3/1 |
| 4 | 坎普罗姆戈梅尔 | 2/1/1 | 8/6 | 7 | 4/3/1 |
| 5 | 2/1/2 | 7/5 | 7 | 5/3/2 | |
| 6 | 2/1/1 | 6/4 | 7 | 4/2/2 | |
| 7 | 利达 | 2/1/1 | 6/6 | 7 | 4/2/2 |
| 8 | 奥尔沙 | 2/1/2 | 5/8 | 7 | 5/2/3 |
| 9 | 索利戈尔斯克矿工 | 1/3/0 | 7/2 | 6 | 4/2/2 |
| 10 | 2/0/2 | 10/6 | 6 | 4/2/2 | |
| 11 | 莫洛迪兹诺 | 2/0/2 | 4/7 | 6 | 4/1/3 |
| 12 | 1/2/1 | 5/4 | 5 | 4/2/2 | |
| 13 | 1/2/2 | 7/10 | 5 | 5/2/3 | |
| 14 | 1/0/3 | 3/9 | 3 | 4/2/2 | |
| 15 | 斯莫根 | 0/2/2 | 1/6 | 2 | 4/2/2 |
| 16 | 沃尔纳平斯克 | 0/1/3 | 2/5 | 1 | 4/2/2 |
| 17 | 0/1/3 | 5/9 | 1 | 4/2/2 | |
| 18 | 奥斯波维奇 | 0/1/3 | 5/10 | 1 | 4/2/2 |
