巴女甲赛程
巴女甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年05月02日 04:30 | 巴女甲 | 塞拉多巴斯克特女篮 | 梅斯奎塔女篮 | 未开始 |
| 2 | 2026年05月03日 08:00 | 巴女甲 | 巴西萨尔瓦多女篮 | 桑帕伊奥女篮 | 未开始 |
巴女甲已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年05月01日 | 巴女甲 | 累西腓女篮vs桑帕伊奥女篮 | 39-95 |
| 2 | 2026年04月30日 | 巴女甲 | 圣安德雷女篮vs坎皮纳斯联合女篮 | 67-80 |
| 3 | 2026年04月29日 | 巴女甲 | 阿拉拉奎拉女篮vsADRM马林加女篮 | 57-47 |
| 4 | 2026年04月28日 | 巴女甲 | 累西腓女篮vs巴西萨尔瓦多女篮 | 81-62 |
| 5 | 2026年04月26日 | 巴女甲 | 梅斯奎塔女篮vsADRM马林加女篮 | 67-65 |
| 6 | 2026年04月24日 | 巴女甲 | 巴西萨尔瓦多女篮vs坎皮纳斯联合女篮 | 42-91 |
| 7 | 2026年04月23日 | 巴女甲 | 阿拉拉奎拉女篮vs塞拉多巴斯克特女篮 | 73-61 |
| 8 | 2026年04月23日 | 巴女甲 | ADRM马林加女篮vs圣何塞女篮 | 49-65 |
| 9 | 2026年04月22日 | 巴女甲 | 累西腓女篮vs坎皮纳斯联合女篮 | 46-78 |
| 10 | 2026年04月20日 | 巴女甲 | 塞拉多巴斯克特女篮vs桑帕伊奥女篮 | 59-71 |
| 11 | 2026年04月19日 | 巴女甲 | 阿拉拉奎拉女篮vs圣安德雷女篮 | 80-75 |
| 12 | 2026年04月19日 | 巴女甲 | 巴西萨尔瓦多女篮vsADRM马林加女篮 | 69-76 |
| 13 | 2026年04月18日 | 巴女甲 | 梅斯奎塔女篮vs桑帕伊奥女篮 | 50-69 |
| 14 | 2026年04月17日 | 巴女甲 | 累西腓女篮vsADRM马林加女篮 | 58-68 |
| 15 | 2026年04月16日 | 巴女甲 | 塞拉多巴斯克特女篮vs圣何塞女篮 | 74-71 |
| 16 | 2026年04月16日 | 巴女甲 | 坎皮纳斯联合女篮vs圣安德雷女篮 | 101-86 |
| 17 | 2026年04月13日 | 巴女甲 | 圣安德雷女篮vs巴西萨尔瓦多女篮 | 95-62 |
| 18 | 2026年04月12日 | 巴女甲 | 桑帕伊奥女篮vs阿拉拉奎拉女篮 | 76-49 |
| 19 | 2026年04月12日 | 巴女甲 | 梅斯奎塔女篮vs塞拉多巴斯克特女篮 | 51-80 |
| 20 | 2026年04月11日 | 巴女甲 | 圣何塞女篮vs巴西萨尔瓦多女篮 | 72-46 |
| 21 | 2026年04月10日 | 巴女甲 | 圣安德雷女篮vs累西腓女篮 | 82-51 |
| 22 | 2026年04月09日 | 巴女甲 | 桑帕伊奥女篮vs坎皮纳斯联合女篮 | 68-57 |
| 23 | 2026年04月08日 | 巴女甲 | 圣何塞女篮vs累西腓女篮 | 71-59 |
| 24 | 2026年04月08日 | 巴女甲 | 阿拉拉奎拉女篮vs梅斯奎塔女篮 | 89-72 |
| 25 | 2026年04月05日 | 巴女甲 | 塞拉多巴斯克特女篮vs圣安德雷女篮 | 85-59 |
| 26 | 2026年04月05日 | 巴女甲 | 桑帕伊奥女篮vsADRM马林加女篮 | 79-47 |
| 27 | 2026年04月04日 | 巴女甲 | 巴西萨尔瓦多女篮vs阿拉拉奎拉女篮 | 32-90 |
| 28 | 2026年04月03日 | 巴女甲 | 梅斯奎塔女篮vs圣安德雷女篮 | 78-80 |
| 29 | 2026年04月02日 | 巴女甲 | 累西腓女篮vs阿拉拉奎拉女篮 | 50-70 |
| 30 | 2026年04月02日 | 巴女甲 | 坎皮纳斯联合女篮vs圣何塞女篮 | 100-66 |
