巴青锦标比分
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年05月01日 | 特林达德U20vs戈亚斯U20 | 0-0 |
| 2 | 2026年05月01日 | 沙佩科恩斯青年队vs布鲁斯U20 | 2-0 |
| 3 | 2026年05月01日 | 安德拉青年队vs纳乌阿斯U20 | 3-3 |
| 4 | 2026年05月01日 | 圣克鲁兹贝尔福罗舒U20vs帕拉蒂U20 | 2-0 |
| 5 | 2026年05月01日 | 里约热内卢青年队vs帕杜阿努U20 | 2-5 |
| 6 | 2026年05月01日 | 欧帕尔利奥U20vs帕桑度青年队 | 2-1 |
| 7 | 2026年05月01日 | 诺瓦里桑蒂诺青年队vs米拉索青年队 | 2-0 |
| 8 | 2026年04月30日 | 费罗维里亚U20vs考卡亚U20 | 1-0 |
| 9 | 2026年04月30日 | 巴西国际青年队vs戈亚尼恩斯青年队 | 4-1 |
| 10 | 2026年04月30日 | 累西腓体育青年队vs科里蒂巴青年队 | 3-3 |
| 11 | 2026年04月30日 | 塞阿拉青年队vs米内罗竞技青年队 | 3-2 |
| 12 | 2026年04月29日 | 尤文图德巴萨U20vs瑞模贝雷U20 | 0-1 |
| 13 | 2026年04月29日 | 阿巴迪亚U20vs路易茲U20 | 0-2 |
| 14 | 2026年04月28日 | 拉丁斯帕U20vs特斯拉PAU20 | 1-3 |
| 15 | 2026年04月28日 | SC帕拉恩斯U20vs博卡青年PAU20 | 4-0 |
| 16 | 2026年04月28日 | 加洛马林加U20vs斯尔诺特青年队 | 3-3 |
| 17 | 2026年04月28日 | 巴拉纳青年队vs欧帕尔利奥U20 | 2-3 |
| 18 | 2026年04月26日 | 普格梅诺斯U20vs费罗维里亚U20 | 1-1 |
| 19 | 2026年04月26日 | 戈亚尼恩斯青年队vs戈亚斯U20 | 1-4 |
| 20 | 2026年04月26日 | 塞阿仁斯竞技U20vs考卡亚U20 | 2-1 |
| 21 | 2026年04月25日 | 特林达德U20vs维拉诺瓦 GO U20 | 1-0 |
| 22 | 2026年04月25日 | 瓜纳巴拉市U20vs伊纽马斯U20 | 3-0 |
| 23 | 2026年04月25日 | 戈亚尼亚U20vs艾帕尔斯登瑟青年队 | 3-0 |
| 24 | 2026年04月25日 | 塞拉多U20vs阿纳波利斯U20 | 2-1 |
| 25 | 2026年04月25日 | 皮涅罗斯U20vs里奥布兰克ES青年队 | 1-5 |
| 26 | 2026年04月25日 | 卡皮萨巴体育俱乐部U20vs维多利亚港U20 | 1-4 |
| 27 | 2026年04月24日 | 米拉索青年队vs塞阿拉青年队 | 0-3 |
| 28 | 2026年04月24日 | 帕拉蒂U20vs费堡圭伦斯青年队 | 0-4 |
| 29 | 2026年04月24日 | 里约热内卢青年队vs圣克鲁兹贝尔福罗舒U20 | 1-2 |
| 30 | 2026年04月23日 | 戈亚尼恩斯青年队vs维拉诺瓦青年队 | 0-3 |
| 31 | 2026年04月23日 | 雷加塔斯U20vs沙佩科恩斯青年队 | 1-0 |
| 32 | 2026年04月23日 | 戈亚斯U20vs布鲁斯U20 | 3-1 |
| 33 | 2026年04月23日 | 米内罗竞技青年队vs诺瓦里桑蒂诺青年队 | 3-0 |
| 34 | 2026年04月23日 | 博塔弗戈SP青年队vs巴西国际青年队 | 4-1 |
| 35 | 2026年04月23日 | 累西腓体育青年队vs欧帕尔利奥U20 | 2-0 |
| 36 | 2026年04月23日 | 科里蒂巴青年队vs帕桑度青年队 | 2-0 |
| 37 | 2026年04月22日 | AC伊扎贝伦斯U20vs梅尼诺斯德奥鲁U20 | 2-0 |
| 38 | 2026年04月22日 | 伊陶库埃斯波特U20vs欧斯特中心U20 | 4-0 |
| 39 | 2026年04月22日 | 阿帕雷西达U20vs卡内杜 U20 | 2-0 |
| 40 | 2026年04月22日 | 坎皮涅拉U20vs埃斯特雷拉足球俱乐部 U20 | 2-0 |
| 41 | 2026年04月21日 | 伊纽马斯U20vs艾帕尔斯登瑟青年队 | 2-1 |
| 42 | 2026年04月20日 | 加利西亚BA青年队vs巴伊亚青年队 | 0-1 |
| 43 | 2026年04月19日 | SSA FC U20vs雅克比安U20 | 0-1 |
| 44 | 2026年04月19日 | 格雷米奥青年队vs巴西亚法U20 | 0-0 |
| 45 | 2026年04月19日 | 科里蒂巴青年队vs希望国际U20 | 3-1 |
| 46 | 2026年04月19日 | 戈亚斯U20vsCA蓬塔利内塞U20 | 2-0 |
| 47 | 2026年04月19日 | 巴拉纳竞技青年队vs卡斯卡维尔 U20 | 1-2 |
| 48 | 2026年04月19日 | 伊列乌斯巴塞罗那U20vs孔基斯塔青年队 | 0-1 |
| 49 | 2026年04月19日 | 穆里亚埃国民 U20vs克鲁塞罗青年队 | 2-1 |
| 50 | 2026年04月19日 | 派瑞加RSU20vs巴西国际青年队 | 3-0 |
| 51 | 2026年04月19日 | 圣约斯青年队vsSC伊沃特青年隊 | 1-2 |
| 52 | 2026年04月19日 | 埃斯特雷拉德马尔科U20vs马竞阿拉戈伊尼亚斯U20 | 3-0 |
| 53 | 2026年04月19日 | 贾古波塞U20vs雷登桑EC U20 | 4-1 |
| 54 | 2026年04月19日 | 福塔雷萨青年队vs地平线U20 | 3-0 |
| 55 | 2026年04月18日 | 尤文图德巴萨U20vs帕桑度青年队 | 1-0 |
| 56 | 2026年04月18日 | 戈亚尼亚U20vs塞拉多U20 | 1-1 |
| 57 | 2026年04月18日 | 阿纳波利斯U20vs瓜纳巴拉市U20 | 1-0 |
| 58 | 2026年04月18日 | 戈亚尼恩斯青年队vs特林达德U20 | 0-2 |
| 59 | 2026年04月18日 | 博卡青年SE U20vs伊斯特里拉U20 | 2-2 |
| 60 | 2026年04月18日 | 维多利亚青年队vs弗鲁米嫩塞德U20 | 3-1 |
| 61 | 2026年04月18日 | 巴海亚迪费拉U20vs阿德莱奥尼科U20 | 4-1 |
| 62 | 2026年04月18日 | 卡马卡里安U20vs祖泽伦斯U20 | 3-2 |
| 63 | 2026年04月18日 | 皇家足球俱乐部U20vs维拉诺瓦 GO U20 | 2-1 |
| 64 | 2026年04月18日 | SC帕拉恩斯U20vs特斯拉PAU20 | 3-1 |
| 65 | 2026年04月17日 | 乌尼亚帕拉U20vs贝伦塞U20 | 2-1 |
| 66 | 2026年04月17日 | 圣塔库鲁RJU20vs帕拉蒂U20 | 1-1 |
| 67 | 2026年04月17日 | 圣克鲁兹贝尔福罗舒U20vs帕杜阿努U20 | 2-0 |
| 68 | 2026年04月17日 | 卡马卡里U20vs菲伦斯FC U20 | 2-1 |
| 69 | 2026年04月15日 | 图纳鲁索U20vs帕桑度青年队 | 2-0 |
| 70 | 2026年04月15日 | 欧斯特中心U20vs阿帕雷西达U20 | 1-0 |
| 71 | 2026年04月15日 | 贝尔维斯滕U20vs贾迪姆美国U20 | 3-0 |
| 72 | 2026年04月14日 | 平海伦斯U20vs瑞模贝雷U20 | 2-4 |
| 73 | 2026年04月13日 | 贝伦体育U20vs独立PA青年队 | 0-4 |
| 74 | 2026年04月13日 | 戈亚斯U20vs阿纳波利斯U20 | 7-1 |
| 75 | 2026年04月13日 | 塞卡西亚斯U20vs阿帕福RS青年队 | 2-1 |
| 76 | 2026年04月12日 | 阿尔塔高U20vs梅尼诺斯德奥鲁U20 | 3-3 |
| 77 | 2026年04月12日 | 斯尔诺特青年队vs巴拉纳竞技青年队 | 1-2 |
| 78 | 2026年04月12日 | 科里蒂巴青年队vs天南星U20 | 2-1 |
| 79 | 2026年04月12日 | 罗亚U20vs戈亚尼亚U20 | 3-1 |
| 80 | 2026年04月12日 | CA蓬塔利内塞U20vs特林达德U20 | 1-2 |
| 81 | 2026年04月12日 | SC伊沃特青年隊vs国际圣玛丽亚U20 | 1-2 |
| 82 | 2026年04月12日 | 巴西国际青年队vs高乔U20 | 1-0 |
| 83 | 2026年04月12日 | 雷亚尔FCU20vs格雷米奥青年队 | 0-3 |
| 84 | 2026年04月12日 | 巴西亚法U20vs圣约斯青年队 | 1-0 |
| 85 | 2026年04月12日 | 易必斯U20vs累西腓体育青年队 | 0-3 |
| 86 | 2026年04月12日 | 雷登桑EC U20vs埃斯特雷拉德马尔科U20 | 1-1 |
| 87 | 2026年04月12日 | 杰瑞U20vs伊列乌斯巴塞罗那U20 | 2-0 |
| 88 | 2026年04月12日 | 菲伦斯FC U20vsSSA FC U20 | 0-1 |
| 89 | 2026年04月12日 | 巴伊亚青年队vs卡马卡里安U20 | 7-0 |
| 90 | 2026年04月11日 | 艾帕尔斯登瑟青年队vs瓜纳巴拉市U20 | 0-4 |
| 91 | 2026年04月11日 | 加坦哈尔U20vs蓬特新星青年队 | 2-0 |
| 92 | 2026年04月11日 | 维拉诺瓦青年队vs戈亚尼恩斯青年队 | 2-1 |
| 93 | 2026年04月11日 | 塞拉多U20vs伊纽马斯U20 | 2-1 |
| 94 | 2026年04月11日 | 费罗维里亚U20vs考卡亚U20 | 0-0 |
| 95 | 2026年04月11日 | 皮涅罗斯U20vs图比U20 | 0-2 |
| 96 | 2026年04月11日 | 帕特里奥坦斯PR青年队vs巴拉纳青年队 | 1-1 |
| 97 | 2026年04月10日 | 沙佩科恩斯青年队vs米拉索青年队 | 2-3 |
| 98 | 2026年04月10日 | 圣克鲁兹贝尔福罗舒U20vs费堡圭伦斯青年队 | 3-2 |
| 99 | 2026年04月10日 | 欧帕尔利奥U20vs博塔弗戈SP青年队 | 0-6 |
| 100 | 2026年04月09日 | 博卡青年PAU20vs贝伦体育U20 | 1-1 |
