巴维杯射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚历克斯·奥诺里奥·儒尼奥尔 | 欧柏瑞欧 | 3/0/0 | 前锋 | - |
| 2 | 恩佐 | 维拉诺瓦 | 2/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 3 | 亚历山德罗·席尔瓦·加西亚 | 马拉巴老鹰 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 4 | 布莱恩·加布里埃尔·阿曼西奥 | 普里马维拉AC | 2/0/0 | 中场 | - |
| 5 | 加布里埃尔·弗雷德里科·西普里亚诺 | 亚马逊FC | 2/0/0 | 其他 | - |
| 6 | 加布里埃尔·维亚纳·皮涅罗·罗德里格斯 | 阿拉瓜那 | 2/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 7 | 马科斯·维托尔·萨·丰塞卡 | 国民AM | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 8 | 查尔斯 | 韦柳港 | 2/0/0 | 其他 | 巴西 |
| 9 | 马科斯·万德利·费雷拉·达席尔瓦 | 特雷姆 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 10 | 罗纳尔多·席尔瓦 | 亚马逊FC | 2/0/1 | 前锋 | 巴西 |
| 11 | 温德尔 | 马拉巴老鹰 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 12 | 威廉·德·阿尔梅达·贝泽拉 | 阿拉瓜那 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 13 | 理查森·朱西尔 | 首都CF | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 14 | 拉斐尔·马修斯 | 安纳波利斯 | 1/0/0 | 后卫 | 巴西 |
| 15 | 伊戈尔·马特乌斯·德·索萨·威廉姆斯 | 安纳波利斯 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 16 | 维克多·雨果·达席尔瓦·芭芭拉 | 库亚巴 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 17 | 佛朗哥·卡塔鲁齐 | 雷莫 | 1/0/0 | 中场 | 乌拉圭 |
| 18 | 马塞洛·伽马·拉莫斯 | 波尔图维多利亚 | 1/0/0 | 中场 | 巴西 |
| 19 | 佩德罗·恩里克·卡西米罗·卡斯特罗 | 亚马逊FC | 1/0/0 | 其他 | - |
| 20 | 杰尔松·埃尼·桑托斯·达·席尔瓦·内图 | 特雷姆 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 21 | 加布里埃尔·蒂亚戈 | 欧柏瑞欧 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 22 | 加布里埃尔·塔利亚里 | 雷莫 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 23 | 克莱伯特·德·奥利维拉·佩雷拉 | 戈亚尼亚竞技 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 24 | 吉列尔梅·德·阿尔梅达·曼萨诺 | 库亚巴 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 25 | 伊莱拉·诺格拉·埃利亚斯 | 维拉诺瓦 | 1/0/0 | 后卫 | 巴西 |
| 26 | 雷利森·弗勒里·帕切科 | 亚马逊FC | 1/0/0 | 其他 | - |
| 27 | 韦斯伦·雷斯 | 波尔图维多利亚 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 28 | 拉斐尔·席尔瓦·马科斯 | 国民AM | 1/0/0 | 中场 | 巴西 |
| 29 | 布雷诺·鲁安·梅洛·阿尔梅达 | 里奥布兰克ES | 1/0/0 | 其他 | - |
| 30 | 纳尔伯斯·温德森 | 蒙特罗赖马 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 31 | 肯尼迪 | 加马 | 1/0/0 | 中场 | 巴西 |
| 32 | 卢卡斯·佩雷斯·费雷拉·德·坎波斯 | 波尔图维多利亚 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 33 | 泽·埃利亚斯 | 阿拉瓜那 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 34 | 尤里·席尔瓦·德·索萨 | 普里马维拉AC | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 35 | 布赖恩·库弗雷 | 雷莫 | 1/0/0 | 后卫 | 阿根廷 |
| 36 | 费尔南多·帕伊瓦·科雷亚 | 安纳波利斯 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 37 | 拉斐尔·吉马良斯·德·保拉 | 维拉诺瓦 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 38 | 罗查 | 戈亚尼亚竞技 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 39 | 西塞罗·韦斯利·席尔瓦·桑托斯 | 马拉巴老鹰 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 40 | 何塞.奥利维拉 | 托坎蒂诺波利斯 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 41 | 佩德罗·保罗·达席尔瓦·巴博萨 | 特雷姆 | 1/0/0 | 后卫 | 巴西 |
| 42 | 爱默生 | 维拉诺瓦 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 43 | 帕特里克·德保拉·卡雷罗 | 雷莫 | 1/0/0 | 中场 | 巴西 |
| 44 | 尼古拉斯·希阿帕卡斯 | 亚马逊FC | 1/0/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 45 | 帕纳约蒂斯·塔奇西迪斯 | 雷莫 | 1/0/0 | 中场 | 希腊 |
| 46 | 威尔默·耶稣·利马 | 首都CF | 1/0/0 | 其他 | - |
| 47 | 路易斯·费利佩·克莱门特·德·阿尔梅达 | 加马 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 48 | 古斯塔沃·普斯卡什·皮内罗·莱莫斯 | 维拉诺瓦 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 49 | 桑托斯 | 欧柏瑞欧 | 1/0/0 | 后卫 | 巴西 |
| 50 | 奥斯瓦尔多·达席尔瓦·纳西门托 | 安纳波利斯 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 51 | 克莱尼斯森·席尔瓦 | 加马 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
