巴西南东南杯积分
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞卡西亚斯 | 3/1/1 | 5/2 | 10 | 5/3/2 |
| 2 | 沙佩科恩斯 | 3/1/1 | 6/4 | 10 | 5/3/2 |
| 3 | 诺瓦里桑蒂诺 | 2/2/1 | 6/4 | 8 | 5/3/2 |
| 4 | 斯尔诺特 | 2/2/1 | 7/7 | 8 | 5/3/2 |
| 5 | 森柏欧RJ | 1/2/2 | 7/7 | 5 | 5/3/2 |
| 6 | 托姆本斯 | 1/2/2 | 10/11 | 5 | 5/3/2 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沃尔特雷东达 | 3/1/1 | 8/6 | 10 | 5/2/3 |
| 2 | 铁路工人 | 2/3/0 | 4/2 | 9 | 5/2/3 |
| 3 | 阿瓦伊 | 2/1/2 | 8/8 | 7 | 5/2/3 |
| 4 | 米内罗美洲 | 1/2/2 | 8/9 | 5 | 5/2/3 |
| 5 | 圣贝尔纳多 | 0/2/3 | 5/8 | 2 | 5/2/3 |
| 6 | 尤文图德 | 0/1/4 | 2/8 | 1 | 5/2/3 |
