巴西乙射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗纳尔多·塔瓦雷斯 | 巴西竞技 | 5/0/1 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 2 | 莫雷利 | 博塔弗戈SP | 4/1/0 | 中场 | 巴西 |
| 3 | 布鲁诺·桑托斯 | 隆德里纳 | 3/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 4 | 瓦拉塞·多斯·桑托斯·弗朗萨 | 阿瓦伊 | 3/0/0 | 前锋 | - |
| 5 | 拉斐尔·达·席尔瓦 | 维拉诺瓦 | 3/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 6 | 佩德罗·恩里克·佩罗蒂 | 累西腓体育 | 3/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 7 | 贡萨洛·马蒂亚斯·马斯特里亚尼·博尔赫斯 | 米内罗美洲 | 3/0/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 8 | 阿兰·卡尔德克 | 尤文图德 | 2/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 9 | 赫南德斯 | 库亚巴 | 2/1/0 | 前锋 | 韩国 |
| 10 | 瑞安·利马 | 维拉诺瓦 | 2/1/0 | 前锋 | - |
| 11 | 卡洛 | 诺瓦里桑蒂诺 | 2/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 12 | 莱昂纳多·戈麦斯·达席尔瓦·雅科 | 戈亚尼亚竞技 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 13 | 路易斯·奥塔维奥·玛丽亚 | 诺瓦里桑蒂诺 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 14 | 布鲁诺·阿尔维斯 | 克里丘马 | 2/0/0 | 后卫 | 巴西 |
| 15 | 胡安·阿拉诺 | 塞阿拉 | 2/0/0 | 中场 | 巴西 |
| 16 | 马修斯·阿劳霍 | 塞阿拉 | 2/0/0 | 中场 | 巴西 |
| 17 | 海格 | 博塔弗戈SP | 2/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 18 | 瓦吉尼尼奥 | 克里丘马 | 2/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 19 | 米凯尔 | 雷加塔斯巴西 | 2/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 20 | P.泰科斯拉 | 蓬塔格罗萨铁路工人 | 2/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 21 | 安塞尔莫·拉蒙 | 戈亚斯 | 2/1/1 | 前锋 | 巴西 |
| 22 | 威尼克斯 | 累西腓航海 | 2/0/1 | 前锋 | 巴西 |
| 23 | 波特克尔 | 庞特普雷塔 | 2/0/1 | 前锋 | 巴西 |
| 24 | 古斯塔沃·库蒂尼奥·席尔瓦·洛佩斯 | 戈亚尼亚竞技 | 2/0/2 | 前锋 | 巴西 |
| 25 | 克里斯蒂安·巴列塔 | 累西腓体育 | 2/0/2 | 前锋 | 巴西 |
| 26 | 吉列尔梅 | 戈亚尼亚竞技 | 1/2/0 | 中场 | 巴西 |
| 27 | 詹德森 | 维拉诺瓦 | 1/2/0 | 前锋 | 巴西 |
| 28 | 卡洛斯·玛丽亚·德佩纳·博尼诺 | 累西腓体育 | 1/1/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 29 | 尼古拉斯·高迪尼奥·约翰 | 克里丘马 | 1/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 30 | 路易斯·费利佩 | 庞特普雷塔 | 1/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 31 | 佩德罗·维特 | 圣贝尔纳多 | 1/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 32 | 若昂·维克托·布罗德·莫雷拉·吉马良斯 | 巴西竞技 | 1/1/0 | 中场 | 巴西 |
| 33 | 罗伯森·费尔南德斯 | 诺瓦里桑蒂诺 | 1/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 34 | 让·卢卡斯 | 阿瓦伊 | 1/1/0 | 中场 | 巴西 |
| 35 | 加布里埃尔·博斯基利亚 | 蓬塔格罗萨铁路工人 | 1/1/0 | 中场 | 巴西 |
| 36 | 伊阿古·特莱斯 | 隆德里纳 | 1/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 37 | 内托若奥 | 雷加塔斯巴西 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 38 | 古斯塔沃·普斯卡什·皮内罗·莱莫斯 | 维拉诺瓦 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 39 | 费利佩·加西亚 | 圣贝尔纳多 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 40 | 杜杜 | 维拉诺瓦 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 41 | 埃斯利·加西亚 | 戈亚斯 | 1/0/0 | 前锋 | 委内瑞拉 |
| 42 | 若昂·维托尔·奥利维拉·多斯桑托斯 | 阿瓦伊 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 43 | 维克多·安德拉德 | 累西腓航海 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 44 | 吉列尔梅·奥古斯托·阿尔维斯·德拉托雷 | 维拉诺瓦 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 45 | 巴勃罗·迪耶戈 | 圣贝尔纳多 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 46 | 迭戈·塔瓦雷斯 | 庞特普雷塔 | 1/0/0 | 后卫 | 巴西 |
| 47 | 埃米利亚诺·罗德里格斯 | 隆德里纳 | 1/0/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 48 | 埃里克·阿尔梅达·德·梅洛 | 库亚巴 | 1/0/0 | 后卫 | 巴西 |
| 49 | 阿兰齐尼奥 | 尤文图德 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 50 | R.奥特罗 | 克里丘马 | 1/0/0 | 中场 | 委内瑞拉 |
| 51 | 胡安·米里特罗 | 福塔雷萨 | 1/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
