北马其甲积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华达 | 22/5/2 | 72/20 | 71 | 29/15/14 |
| 2 | 斯肯迪亚 | 21/4/4 | 61/24 | 67 | 29/15/14 |
| 3 | 斯特鲁加 | 19/5/5 | 67/22 | 62 | 29/15/14 |
| 4 | 施历斯 | 16/4/9 | 55/28 | 52 | 29/15/14 |
| 5 | 蒂克韦什 | 12/4/13 | 49/42 | 40 | 29/15/14 |
| 6 | 11/7/11 | 36/47 | 40 | 29/15/14 | |
| 7 | 阿尔西米 | 11/5/13 | 46/51 | 38 | 29/14/15 |
| 8 | 潘德夫学院 | 8/9/12 | 36/52 | 33 | 29/14/15 |
| 9 | 佩利斯特 | 8/8/13 | 28/37 | 32 | 29/14/15 |
| 10 | 拉博特尼基 | 8/4/17 | 32/50 | 28 | 29/14/15 |
| 11 | 马其顿尼亚 | 7/6/16 | 30/48 | 27 | 29/14/15 |
| 12 | 斯库皮 | 0/1/28 | 15/106 | 1 | 29/14/15 |
