比地区赛程
比地区未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
比地区已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年05月01日 | 比地区 | KV迪克斯梅德vs哈里本克 | 1-2 |
| 2 | 2026年04月26日 | 比地区 | 布莱恩vsCS奥斯蒂什地区 | 0-3 |
| 3 | 2026年04月19日 | 比地区 | 梅赫伦U21vs祖尔特瓦勒海姆B队 | 3-0 |
| 4 | 2026年04月19日 | 比地区 | 博彻姆体育vs海斯特 | 2-4 |
| 5 | 2026年04月12日 | 比地区 | 卡拉明vs弗莱尼 | 1-1 |
| 6 | 2026年04月11日 | 比地区 | 伯格达尔vs圣图尔登后备队 | 3-2 |
| 7 | 2026年04月09日 | 比地区 | 曼尼格奥森vs甘索任 | 1-4 |
| 8 | 2026年04月06日 | 比地区 | 隆德泽vs特米恩 | 5-3 |
| 9 | 2026年04月05日 | 比地区 | 艾维勒vs班尼瑟 | 0-0 |
| 10 | 2026年04月05日 | 比地区 | 弗莱尼vs布莱恩 | 1-2 |
| 11 | 2026年04月05日 | 比地区 | 积特vs拉伦 | 1-0 |
| 12 | 2026年04月05日 | 比地区 | 布鲁塞尔竞技vs恩滕特 | 0-3 |
| 13 | 2026年04月05日 | 比地区 | 安海耶vs卡拉明 | 2-0 |
| 14 | 2026年04月05日 | 比地区 | CS奥斯蒂什地区vs维耶托伊斯 | 0-1 |
| 15 | 2026年04月05日 | 比地区 | 图尔内vs歇尔联 | 1-2 |
| 16 | 2026年04月04日 | 比地区 | 曼尼格奥森vs提拉佛斯 | 2-0 |
| 17 | 2026年04月04日 | 比地区 | 哈里本克vs哈默 | 5-1 |
| 18 | 2026年04月04日 | 比地区 | 伊伯尔vs祖尔特瓦勒海姆B队 | 1-1 |
| 19 | 2026年03月29日 | 比地区 | 鲁普尔布姆vs威伦 | 2-0 |
| 20 | 2026年03月29日 | 比地区 | 圣图尔登后备队vsKRC梅赫伦 | 3-0 |
| 21 | 2026年03月29日 | 比地区 | 哈默vsRFC韦特伦 | 1-2 |
| 22 | 2026年03月29日 | 比地区 | 歇尔联vs曼尼格奥森 | 1-0 |
| 23 | 2026年03月29日 | 比地区 | 班尼瑟vs积特 | 2-2 |
| 24 | 2026年03月29日 | 比地区 | 艾维勒vs安海耶 | 0-1 |
| 25 | 2026年03月29日 | 比地区 | 布莱恩vs拉伦 | 0-0 |
| 26 | 2026年03月29日 | 比地区 | 佩特赫姆vs伊伯尔 | 2-1 |
| 27 | 2026年03月29日 | 比地区 | 卡拉明vs提拉佛斯 | 3-0 |
| 28 | 2026年03月23日 | 比地区 | 弗莱尼vs班尼瑟 | 1-0 |
| 29 | 2026年03月22日 | 比地区 | 曼尼格奥森vs甘索任 | 0-3 |
| 30 | 2026年03月22日 | 比地区 | 隆德泽vs圣图尔登后备队 | 4-5 |
