比篮乙赛程
比篮乙未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年05月02日 03:00 | 比篮乙 | 古科利尔 | 贝尔菲乌斯 | 未开始 |
| 2 | 2026年05月02日 03:00 | 比篮乙 | 列日 | BBC克鲁恩洛默尔 | 未开始 |
比篮乙已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年04月29日 | 比篮乙 | 贝尔菲乌斯vs安特卫普巨人B队 | 81-65 |
| 2 | 2026年04月29日 | 比篮乙 | 古科利尔vs瓦雷格姆 | 98-78 |
| 3 | 2026年04月27日 | 比篮乙 | 瓦雷格姆vs古科利尔 | 77-91 |
| 4 | 2026年04月26日 | 比篮乙 | 安特卫普巨人B队vs贝尔菲乌斯 | 78-70 |
| 5 | 2026年04月26日 | 比篮乙 | 菲尔德真特vs列日 | 75-95 |
| 6 | 2026年04月25日 | 比篮乙 | 贝尔菲乌斯vs安特卫普巨人B队 | 101-78 |
| 7 | 2026年04月25日 | 比篮乙 | 列日vs菲尔德真特 | 100-70 |
| 8 | 2026年04月25日 | 比篮乙 | BBC克鲁恩洛默尔vs东萨 | 87-84 |
| 9 | 2026年04月25日 | 比篮乙 | 古科利尔vs瓦雷格姆 | 74-80 |
| 10 | 2026年04月19日 | 比篮乙 | 霍尔蒂库特狼队vs古科利尔 | 85-104 |
| 11 | 2026年04月19日 | 比篮乙 | 阿凡提布鲁日骑士vs斯克特 | 98-90 |
| 12 | 2026年04月19日 | 比篮乙 | 列日vs贝尔菲乌斯 | 71-85 |
| 13 | 2026年04月19日 | 比篮乙 | 瓦雷格姆vs波格豪特 | 81-69 |
| 14 | 2026年04月19日 | 比篮乙 | BBC克鲁恩洛默尔vs维勒布鲁克 | 84-59 |
| 15 | 2026年04月18日 | 比篮乙 | 联合沃鲁威vs东萨 | 79-103 |
| 16 | 2026年04月18日 | 比篮乙 | 菲尔德真特vs安特卫普巨人B队 | 71-85 |
| 17 | 2026年04月12日 | 比篮乙 | 贝尔菲乌斯vs瓦雷格姆 | 92-86 |
| 18 | 2026年04月12日 | 比篮乙 | 古科利尔vs阿凡提布鲁日骑士 | 74-66 |
| 19 | 2026年04月12日 | 比篮乙 | 斯克特vs列日 | 70-92 |
| 20 | 2026年04月12日 | 比篮乙 | 东萨vsBBC克鲁恩洛默尔 | 93-87 |
| 21 | 2026年04月12日 | 比篮乙 | 维勒布鲁克vs霍尔蒂库特狼队 | 107-102 |
| 22 | 2026年04月12日 | 比篮乙 | 安特卫普巨人B队vs联合沃鲁威 | 96-69 |
| 23 | 2026年04月06日 | 比篮乙 | 菲尔德真特vs维勒布鲁克 | 63-66 |
| 24 | 2026年04月05日 | 比篮乙 | 阿凡提布鲁日骑士vs列日 | 78-93 |
| 25 | 2026年04月05日 | 比篮乙 | 瓦雷格姆vs古科利尔 | 75-87 |
| 26 | 2026年04月05日 | 比篮乙 | BBC克鲁恩洛默尔vs斯克特 | 90-61 |
| 27 | 2026年04月05日 | 比篮乙 | 波格豪特vs安特卫普巨人B队 | 68-91 |
| 28 | 2026年04月04日 | 比篮乙 | 联合沃鲁威vs沙勒罗瓦B队 | 99-81 |
| 29 | 2026年04月04日 | 比篮乙 | 霍尔蒂库特狼队vs东萨 | 87-76 |
| 30 | 2026年04月01日 | 比篮乙 | BBC克鲁恩洛默尔vs列日 | 80-82 |
