玻利甲射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马丁·卡特鲁斯奥 | 玻利瓦尔 | 5/0/1 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 2 | 塞萨尔·曼纳乔 | 布鲁明 | 3/1/0 | 前锋 | 玻利维亚 |
| 3 | 贝隆·加尔塞斯 | 布鲁明 | 3/0/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 4 | 恩里克·特里维里奥 | 拉巴斯准备 | 3/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 5 | 马塞洛·马丁斯·莫雷洛 | 东方石油 | 3/0/1 | 前锋 | 玻利维亚 |
| 6 | 达尔文·洛姆 | 最强者 | 3/0/1 | 前锋 | 危地马拉 |
| 7 | 何塞·萨格雷多 | 玻利瓦尔 | 2/2/0 | 后卫 | 玻利维亚 |
| 8 | 莱昂内尔·胡斯第尼亚诺 | 玻利瓦尔 | 2/1/0 | 中场 | 玻利维亚 |
| 9 | 梅纳霍 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 10 | 多尼什·罗梅罗 | 玻利瓦尔 | 2/0/0 | 前锋 | 多米尼加 |
| 11 | 费尔南多·纳瓦 | 拉巴斯准备 | 2/0/0 | 前锋 | 玻利维亚 |
| 12 | 贾拉 | 宾托大学生 | 2/0/0 | 后卫 | - |
| 13 | 威利 | 石油独立 | 2/0/0 | 中场 | 巴西 |
| 14 | 科尔多瓦 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 15 | 欧文·尤尼奥尔·桑切斯 | 奥罗拉 | 2/0/0 | 中场 | 玻利维亚 |
| 16 | 罗德里格斯 | 宾托大学生 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 17 | 佩罗佐 | 玻利维亚巴洛比学院 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 18 | 雷奥尼尔·菲格罗亚 | 玻利维亚巴洛比学院 | 2/2/1 | 中场 | - |
| 19 | 丹尼尔·波罗佐·瓦伦西亚 | 奥鲁罗 | 2/0/1 | 前锋 | 厄瓜多尔 |
| 20 | 亚历克斯·卡塞雷斯 | 瓜尔韦托圣何塞 | 2/0/1 | 前锋 | 巴拉圭 |
| 21 | 杰弗森·里瓦斯·蒂拉多 | 皇家波托斯 | 2/0/2 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 22 | 罗伯托·希诺霍萨 | 布鲁明 | 1/2/0 | 中场 | 哥伦比亚 |
| 23 | 胡安·罗伯托·比利瓦森西奥 | 石油独立 | 1/2/0 | 中场 | - |
| 24 | 阿达利德·特拉札斯 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 1/2/0 | 中场 | 玻利维亚 |
| 25 | 加布里埃尔·索托马约尔 | 最强者 | 1/1/0 | 前锋 | 玻利维亚 |
| 26 | 卡梅隆·阿尔加拉纳兹 | 最强者 | 1/1/0 | 前锋 | 玻利维亚 |
| 27 | 胡安·费利佩·法哈多·加列戈 | 玻利维亚巴洛比学院 | 1/1/0 | 中场 | - |
| 28 | 罗伯托·卡洛斯·梅尔加尔·西莫埃斯 | 布鲁明 | 1/1/0 | 其他 | - |
| 29 | 安吉尔·科昆诺内兹 | 奥鲁罗 | 1/1/0 | 前锋 | 厄瓜多尔 |
| 30 | 鲁迪·卡多佐 | 石油独立 | 1/1/0 | 中场 | 玻利维亚 |
| 31 | 约翰·贝拉斯克斯 | 玻利瓦尔 | 1/1/0 | 中场 | 玻利维亚 |
| 32 | 拉米罗.巴里维安 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 1/1/0 | 后卫 | 玻利维亚 |
| 33 | 亚历山德罗·库马塞罗 | 玻利维亚巴洛比学院 | 1/1/0 | 后卫 | 玻利维亚 |
| 34 | 法布里西奥·多明哥·夸利奧·弗朗科 | 最强者 | 1/1/0 | 前锋 | 玻利维亚 |
| 35 | 路易斯·帕维亚 | 国民波托西 | 1/0/0 | 中场 | 玻利维亚 |
| 36 | 卢卡斯·查韦斯 | 玻利瓦尔 | 1/0/0 | 前锋 | 玻利维亚 |
| 37 | 胡安·伊格纳西奥·戈耶内什 | 瓜尔韦托圣何塞 | 1/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 38 | 莱安德罗·奥托明 | 东方石油 | 1/0/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 39 | 米切尔·拉莫斯 | 奥罗拉 | 1/0/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 40 | 艾伦·梅尔卡多 | 石油独立 | 1/0/0 | 后卫 | 玻利维亚 |
| 41 | 施耐德·佩纳·瓦卡 | 国民波托西 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 42 | 何塞·巴伦西亚 | 宾托大学生 | 1/0/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 43 | 胡安·戈多伊 | 拉巴斯准备 | 1/0/0 | 前锋 | 玻利维亚 |
| 44 | 雨果·罗哈斯 | 国民波托西 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 45 | 马斯库尼 | 瓜比拉 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 46 | 圣地亚哥·阿塞 | 最强者 | 1/0/0 | 中场 | 玻利维亚 |
| 47 | 里贝拉 | 奥鲁罗 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 48 | 古斯塔沃·佩雷多 | 瓜比拉 | 1/0/0 | 前锋 | 玻利维亚 |
| 49 | 达里奥·托里科 | 拉巴斯准备 | 1/0/0 | 中场 | 玻利维亚 |
| 50 | 圣地亚哥·平托·索利斯 | 瓜尔韦托圣何塞 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 51 | 乔纳森·克里斯塔多尔 | 石油独立 | 1/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
