厄乙积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/2/1 | 9/6 | 14 | 7/4/3 | |
| 2 | 3/4/0 | 9/6 | 13 | 7/3/4 | |
| 3 | 十月九日 | 4/1/2 | 8/5 | 13 | 7/4/3 |
| 4 | 3/3/1 | 6/4 | 12 | 7/3/4 | |
| 5 | 3/2/2 | 8/4 | 11 | 7/3/4 | |
| 6 | 瓜拉塞奥 | 2/3/2 | 4/4 | 9 | 7/4/3 |
| 7 | CD瓦尔加斯托雷斯 | 2/3/2 | 6/7 | 9 | 7/3/4 |
| 8 | 2/2/3 | 5/9 | 8 | 7/4/3 | |
| 9 | 1/4/2 | 8/8 | 7 | 7/3/4 | |
| 10 | 波图维耶霍 | 2/1/4 | 6/9 | 7 | 7/3/4 |
| 11 | 坎巴亚金融 | 1/3/3 | 8/10 | 6 | 7/4/3 |
| 12 | 民族竞技 | 0/2/5 | 6/11 | 2 | 7/4/3 |
