法篮丙赛程
法篮丙未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年05月02日 02:00 | 法篮丙 | 勒阿弗尔 | CEP洛里昂 | 未开始 |
| 2 | 2026年05月02日 02:00 | 法篮丙 | 奥尔希 | 勒萨布尔斯 | 未开始 |
| 3 | 2026年05月02日 02:00 | 法篮丙 | 沙特尔大都会 | 梅斯 | 未开始 |
| 4 | 2026年05月02日 02:00 | 法篮丙 | 波伊西 | 昂德雷齐 | 未开始 |
| 5 | 2026年05月02日 02:00 | 法篮丙 | 贝尔克 | 图尔联都会 | 未开始 |
| 6 | 2026年05月02日 02:30 | 法篮丙 | 普罗旺斯 | 莱瓦卢瓦 | 未开始 |
法篮丙已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年05月02日 | 法篮丙 | 普拉格vs图卢兹 | 96-91 |
| 2 | 2026年05月01日 | 法篮丙 | 奥罗拉vs圣瓦利耶 | 75-84 |
| 3 | 2026年05月01日 | 法篮丙 | 勒努瓦vs撒隆巴斯 | 80-87 |
| 4 | 2026年05月01日 | 法篮丙 | 昂热vs沙勒维尔 | 86-80 |
| 5 | 2026年05月01日 | 法篮丙 | 瓦尔德塞纳vs贝桑松 | 47-85 |
| 6 | 2026年05月01日 | 法篮丙 | 米卢斯vs富热尔篮球 | 99-79 |
| 7 | 2026年05月01日 | 法篮丙 | SOM布洛涅vs塔布卢尔德 | 75-76 |
| 8 | 2026年04月26日 | 法篮丙 | 沙勒维尔vs奥罗拉 | 76-67 |
| 9 | 2026年04月26日 | 法篮丙 | 图尔联都会vs奥尔希 | 90-86 |
| 10 | 2026年04月26日 | 法篮丙 | 图卢兹vs普罗旺斯 | 90-70 |
| 11 | 2026年04月26日 | 法篮丙 | 撒隆巴斯vs波伊西 | 92-65 |
| 12 | 2026年04月26日 | 法篮丙 | 富热尔篮球vs贝尔克 | 67-80 |
| 13 | 2026年04月26日 | 法篮丙 | 莱瓦卢瓦vs勒阿弗尔 | 60-57 |
| 14 | 2026年04月26日 | 法篮丙 | 勒萨布尔斯vs普拉格 | 80-76 |
| 15 | 2026年04月26日 | 法篮丙 | CEP洛里昂vsSOM布洛涅 | 78-70 |
| 16 | 2026年04月26日 | 法篮丙 | 贝桑松vs沙特尔大都会 | 79-88 |
| 17 | 2026年04月26日 | 法篮丙 | 昂德雷齐vs昂热 | 80-77 |
| 18 | 2026年04月26日 | 法篮丙 | 里昂索vs勒努瓦 | 68-72 |
| 19 | 2026年04月25日 | 法篮丙 | 圣瓦利耶vs瓦尔德塞纳 | 82-86 |
| 20 | 2026年04月25日 | 法篮丙 | 塔布卢尔德vs米卢斯 | 78-68 |
| 21 | 2026年04月22日 | 法篮丙 | 普罗旺斯vs勒萨布尔斯 | 83-68 |
| 22 | 2026年04月22日 | 法篮丙 | 奥罗拉vs昂德雷齐 | 91-72 |
| 23 | 2026年04月22日 | 法篮丙 | 瓦尔德塞纳vs沙勒维尔 | 78-80 |
| 24 | 2026年04月22日 | 法篮丙 | 勒阿弗尔vs图卢兹 | 82-80 |
| 25 | 2026年04月22日 | 法篮丙 | 波伊西vs里昂索 | 82-103 |
| 26 | 2026年04月22日 | 法篮丙 | 奥尔希vs富热尔篮球 | 78-76 |
| 27 | 2026年04月22日 | 法篮丙 | 米卢斯vsCEP洛里昂 | 77-64 |
| 28 | 2026年04月22日 | 法篮丙 | 梅斯vs勒努瓦 | 84-89 |
| 29 | 2026年04月22日 | 法篮丙 | 普拉格vs图尔联都会 | 102-105 |
| 30 | 2026年04月22日 | 法篮丙 | 沙特尔大都会vs圣瓦利耶 | 70-81 |
