芬超积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古比斯 | 3/2/0 | 9/5 | 11 | 5/3/2 |
| 2 | 图尔库国际 | 3/2/0 | 6/2 | 11 | 5/4/1 |
| 3 | 奥卢 | 3/0/2 | 10/6 | 9 | 5/1/4 |
| 4 | 赫尔辛基 | 2/2/1 | 8/3 | 8 | 5/2/3 |
| 5 | TPS图尔库 | 2/2/0 | 6/3 | 8 | 4/3/1 |
| 6 | 拉赫蒂 | 2/0/2 | 4/5 | 6 | 4/2/2 |
| 7 | VPS瓦萨 | 1/2/1 | 3/3 | 5 | 4/2/2 |
| 8 | 塞那乔其 | 1/1/2 | 4/6 | 4 | 4/2/2 |
| 9 | 雅罗 | 0/3/1 | 2/3 | 3 | 4/2/2 |
| 10 | 玛丽港 | 0/2/2 | 3/7 | 2 | 4/2/2 |
| 11 | 埃尔维斯 | 0/1/3 | 6/10 | 1 | 4/1/3 |
| 12 | 格尼斯坦 | 0/1/3 | 2/10 | 1 | 4/2/2 |
