韩K2联射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃德加·布鲁诺·达·席尔瓦 | 大邱FC | 5/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 2 | 马修斯·弗里佐 | 水原FC | 5/2/2 | 中场 | 巴西 |
| 3 | 威利安·达席尔瓦·巴博萨 | 水原FC | 5/0/3 | 前锋 | 巴西 |
| 4 | 博尔哈·巴斯通 | 坡州前线 | 5/0/3 | 前锋 | 西班牙 |
| 5 | 克里斯蒂安·雷纳托·贡萨尔维斯·里克尔梅 | 釜山偶像 | 4/4/0 | 前锋 | 巴西 |
| 6 | 朴才用 | 首尔衣恋 | 4/2/0 | 前锋 | 韩国 |
| 7 | 白佳恩 | 釜山偶像 | 4/0/0 | 前锋 | 韩国 |
| 8 | 萨瓦·彼得罗夫 | 华城FC | 4/0/0 | 前锋 | 塞尔维亚 |
| 9 | 查尔斯·罗科林戈 | 忠南牙山 | 4/1/2 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 10 | 路易斯·米纳 | 金浦市民 | 4/1/2 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 11 | 加布里埃尔·蒂格劳 | 龙仁FC | 4/0/2 | 前锋 | 巴西 |
| 12 | 曼德尔·加西亚 | 忠北清州 | 4/0/3 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 13 | 边劲竣 | 首尔衣恋 | 3/1/0 | 前锋 | 韩国 |
| 14 | 朴基贤 | 大邱FC | 3/1/0 | 后卫 | 韩国 |
| 15 | 李承宰 | 金海 | 3/0/0 | 前锋 | 韩国 |
| 16 | 河定佑 | 水原FC | 3/0/0 | 前锋 | 韩国 |
| 17 | 尹旼颢 | 城南FC | 3/0/0 | 前锋 | 韩国 |
| 18 | 崔凡境 | 坡州前线 | 3/0/0 | 中场 | 韩国 |
| 19 | 马修斯·塞拉菲姆 | 大邱FC | 3/3/1 | 前锋 | 巴西 |
| 20 | 伊斯内罗·雷斯 | 水原三星 | 3/0/1 | 前锋 | 巴西 |
| 21 | 布鲁诺·拉马斯 | 天安城 | 3/0/1 | 中场 | 巴西 |
| 22 | 瓦尔迪维亚 | 全南天龙 | 3/3/2 | 中场 | 巴西 |
| 23 | 金澯 | 釜山偶像 | 2/3/0 | 前锋 | 韩国 |
| 24 | 马乔普·马鲁尔·乔尔 | 安山小绿人 | 2/2/0 | 前锋 | 南苏丹 |
| 25 | 姜铉默 | 水原三星 | 2/1/0 | 中场 | 韩国 |
| 26 | 内姆·穆罕默德 | 忠南牙山 | 2/1/0 | 前锋 | 加纳 |
| 27 | 古斯塔沃·萨尔贾尼·德·梅洛 | 天安城 | 2/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 28 | 金宗旻 | 忠南牙山 | 2/1/0 | 前锋 | 韩国 |
| 29 | 罗南·杰罗尼莫 | 全南天龙 | 2/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 30 | 朴贤宾 | 水原三星 | 2/1/0 | 中场 | 韩国 |
| 31 | 李俊石 | 坡州前线 | 2/1/0 | 前锋 | 韩国 |
| 32 | 金大焕 | 华城FC | 2/1/0 | 后卫 | 韩国 |
| 33 | 丹雷·梅代罗斯·莫雷拉 | 庆南FC | 2/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 34 | 约翰·伊雷代尔 | 首尔衣恋 | 2/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 35 | 郑贤宇 | 安山小绿人 | 2/0/0 | 中场 | 韩国 |
| 36 | 基兰·勒邦 | 全南天龙 | 2/0/0 | 中场 | 法国 |
| 37 | 李俊护 | 天安城 | 2/0/0 | 前锋 | 韩国 |
| 38 | 石现俊 | 龙仁FC | 2/0/0 | 前锋 | 韩国 |
| 39 | 加布里埃尔·利马 | 安山小绿人 | 2/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 40 | 白志雄 | 首尔衣恋 | 2/0/0 | 中场 | 韩国 |
| 41 | 郑智镛 | 全南天龙 | 2/0/0 | 前锋 | 韩国 |
| 42 | 朴东真 | 金浦市民 | 2/0/0 | 前锋 | 韩国 |
| 43 | 金智贤 | 水原三星 | 2/0/0 | 前锋 | 韩国 |
| 44 | 贝卡·米凯尔塔泽 | 金海 | 2/0/0 | 前锋 | 格鲁吉亚 |
| 45 | 李钟言 | 忠北清州 | 2/0/0 | 前锋 | 韩国 |
| 46 | 孙昊儁 | 庆南FC | 2/0/0 | 后卫 | 韩国 |
| 47 | 贾尔马·塞莱斯蒂诺 | 金浦市民 | 2/0/0 | 中场 | 巴西 |
| 48 | 伦纳德·普兰那 | 华城FC | 2/4/1 | 前锋 | 科索沃 |
| 49 | 加布里埃尔 | 釜山偶像 | 2/3/1 | 前锋 | 巴西 |
| 50 | 卢安·迪亚斯 | 金浦市民 | 2/0/1 | 中场 | 巴西 |
| 51 | 姜现题 | 首尔衣恋 | 1/2/0 | 中场 | 韩国 |
