韩K联积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC首尔 | 8/1/1 | 21/6 | 25 | 10/4/6 |
| 2 | 蔚山HD | 5/2/3 | 17/15 | 17 | 10/5/5 |
| 3 | 全北现代 | 4/3/3 | 13/11 | 15 | 10/5/5 |
| 4 | 安养FC | 3/5/2 | 14/11 | 14 | 10/4/6 |
| 5 | 仁川联 | 4/2/4 | 14/15 | 14 | 10/5/5 |
| 6 | 江原FC | 3/4/3 | 13/9 | 13 | 10/5/5 |
| 7 | 大田市民 | 3/3/4 | 11/10 | 12 | 10/5/5 |
| 8 | 济州SK FC | 3/3/4 | 8/9 | 12 | 10/5/5 |
| 9 | 浦项铁人 | 3/3/4 | 7/9 | 12 | 10/8/2 |
| 10 | 金泉尚武 | 1/7/2 | 9/11 | 10 | 10/5/5 |
| 11 | 富川FC | 2/4/4 | 8/13 | 10 | 10/5/5 |
| 12 | 光州FC | 1/3/6 | 7/23 | 6 | 10/4/6 |
