韩女甲赛程
韩女甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
韩女甲已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年04月26日 | 韩女甲 | 龙仁三星女篮vs清州KB之星女篮 | 65-80 |
| 2 | 2026年04月24日 | 韩女甲 | 清州KB之星女篮vs龙仁三星女篮 | 59-51 |
| 3 | 2026年04月22日 | 韩女甲 | 清州KB之星女篮vs龙仁三星女篮 | 69-56 |
| 4 | 2026年04月15日 | 韩女甲 | 龙仁三星女篮vs富川KEB女篮 | 58-53 |
| 5 | 2026年04月13日 | 韩女甲 | 龙仁三星女篮vs富川KEB女篮 | 70-68 |
| 6 | 2026年04月12日 | 韩女甲 | 友利银行女篮vs清州KB之星女篮 | 55-81 |
| 7 | 2026年04月11日 | 韩女甲 | 富川KEB女篮vs龙仁三星女篮 | 74-83 |
| 8 | 2026年04月10日 | 韩女甲 | 清州KB之星女篮vs友利银行女篮 | 78-54 |
| 9 | 2026年04月09日 | 韩女甲 | 富川KEB女篮vs龙仁三星女篮 | 61-56 |
| 10 | 2026年04月08日 | 韩女甲 | 清州KB之星女篮vs友利银行女篮 | 73-46 |
| 11 | 2026年04月03日 | 韩女甲 | 龙仁三星女篮vs友利银行女篮 | 50-61 |
| 12 | 2026年04月01日 | 韩女甲 | 新韩银行大鸟女篮vs富川KEB女篮 | 77-53 |
| 13 | 2026年03月30日 | 韩女甲 | BNK釜山萨姆女篮vs清州KB之星女篮 | 69-94 |
| 14 | 2026年03月29日 | 韩女甲 | 富川KEB女篮vs龙仁三星女篮 | 75-58 |
| 15 | 2026年03月28日 | 韩女甲 | 友利银行女篮vs新韩银行大鸟女篮 | 61-63 |
| 16 | 2026年03月28日 | 韩女甲 | 富川KEB女篮vsBNK釜山萨姆女篮 | 67-63 |
| 17 | 2026年03月27日 | 韩女甲 | 清州KB之星女篮vs龙仁三星女篮 | 69-52 |
| 18 | 2026年03月25日 | 韩女甲 | 富川KEB女篮vs友利银行女篮 | 53-51 |
| 19 | 2026年03月23日 | 韩女甲 | 新韩银行大鸟女篮vs清州KB之星女篮 | 77-55 |
| 20 | 2026年02月27日 | 韩女甲 | 龙仁三星女篮vs新韩银行大鸟女篮 | 59-50 |
| 21 | 2026年02月25日 | 韩女甲 | 友利银行女篮vsBNK釜山萨姆女篮 | 56-66 |
| 22 | 2026年02月23日 | 韩女甲 | 清州KB之星女篮vs富川KEB女篮 | 72-61 |
| 23 | 2026年02月22日 | 韩女甲 | BNK釜山萨姆女篮vs新韩银行大鸟女篮 | 68-71 |
| 24 | 2026年02月21日 | 韩女甲 | 友利银行女篮vs清州KB之星女篮 | 68-70 |
| 25 | 2026年02月21日 | 韩女甲 | BNK釜山萨姆女篮vs龙仁三星女篮 | 73-76 |
| 26 | 2026年02月20日 | 韩女甲 | 富川KEB女篮vs新韩银行大鸟女篮 | 37-52 |
| 27 | 2026年02月18日 | 韩女甲 | 龙仁三星女篮vs清州KB之星女篮 | 73-74 |
| 28 | 2026年02月16日 | 韩女甲 | 新韩银行大鸟女篮vsBNK釜山萨姆女篮 | 55-58 |
| 29 | 2026年02月15日 | 韩女甲 | 友利银行女篮vs龙仁三星女篮 | 56-58 |
| 30 | 2026年02月14日 | 韩女甲 | 清州KB之星女篮vs新韩银行大鸟女篮 | 73-78 |
