黑山甲积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼克希奇 | 19/5/7 | 52/30 | 62 | 31/16/15 |
| 2 | 莫纳尔 | 18/6/7 | 45/28 | 60 | 31/15/16 |
| 3 | 德锡 | 13/8/10 | 38/38 | 47 | 31/16/15 |
| 4 | OFK彼德罗瓦茨 | 12/9/10 | 40/32 | 45 | 31/15/16 |
| 5 | 布杜诺斯特 | 12/6/13 | 33/32 | 42 | 31/15/16 |
| 6 | 蒂瓦特阿森纳 | 11/8/12 | 32/37 | 41 | 31/16/15 |
| 7 | 耶泽洛 | 10/9/12 | 36/39 | 39 | 31/15/16 |
| 8 | 马拉多特DG | 11/3/17 | 41/50 | 36 | 31/16/15 |
| 9 | 博凯列 | 6/11/14 | 31/43 | 29 | 31/15/16 |
| 10 | 耶汀斯特沃BP | 7/7/17 | 25/44 | 28 | 31/16/15 |
