捷甲球队
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 布拉格斯拉维亚 | 71 |
| 2 | 布拉格斯巴达 | 63 |
| 3 | 比尔森 | 53 |
| 4 | 亚布洛内茨 | 51 |
| 5 | 赫拉德茨 | 49 |
| 6 | 利贝雷茨 | 46 |
| 7 | 奥洛穆茨 | 43 |
| 8 | 帕尔杜比斯 | 41 |
| 9 | 卡尔维纳 | 39 |
| 10 | 波希米亚1905 | 36 |
| 11 | 博莱斯拉夫 | 35 |
| 12 | 兹林 | 34 |
| 13 | 特普利斯 | 29 |
| 14 | 布拉格杜克拉 | 23 |
| 15 | 斯洛瓦茨科 | 23 |
| 16 | 俄斯特拉发 | 22 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 布拉格斯拉维亚 | 71 |
| 2 | 布拉格斯巴达 | 63 |
| 3 | 比尔森 | 53 |
| 4 | 亚布洛内茨 | 51 |
| 5 | 赫拉德茨 | 49 |
| 6 | 利贝雷茨 | 46 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 博莱斯拉夫 | 35 |
| 2 | 兹林 | 34 |
| 3 | 特普利斯 | 29 |
| 4 | 斯洛瓦茨科 | 23 |
| 5 | 布拉格杜克拉 | 23 |
| 6 | 俄斯特拉发 | 22 |
