立陶甲积分
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉基利斯 | 27 | 1 | 96% | 23连胜 | 90.5 | 75.86 |
| 2 | 利杜禾斯 | 19 | 10 | 66% | 4连胜 | 92.55 | 84.24 |
| 3 | 内普图纳斯 | 16 | 12 | 57% | 2连负 | 92.93 | 89.57 |
| 4 | 希奥利艾 | 15 | 13 | 54% | 3连负 | 86.25 | 88.93 |
| 5 | 特彻哈萨斯 | 14 | 14 | 50% | 1连负 | 84.61 | 81.54 |
| 6 | 加尔格日代SC | 12 | 16 | 43% | 1连胜 | 82.07 | 86.79 |
| 7 | U.尤文图斯 | 8 | 19 | 30% | 11连负 | 86 | 90 |
| 8 | 内温兹 | 8 | 20 | 29% | 4连负 | 82.71 | 91.18 |
| 9 | 约纳瓦 | 7 | 21 | 25% | 1连胜 | 84.14 | 94.11 |
