里约甲赛程
里约甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年05月03日 02:00 | 里约甲 | 欧美利坚诺RJ | 圣贡萨洛 | 未开始 |
| 2 | 2026年05月03日 02:00 | 里约甲 | 邦苏塞索 | 阿拉鲁 | 未开始 |
| 3 | 2026年05月03日 02:00 | 里约甲 | 拉斯 | 雷森迪 | 未开始 |
| 4 | 2026年05月03日 02:00 | 里约甲 | 塞拉诺 | 欧拉里亚 | 未开始 |
| 5 | 2026年05月07日 02:00 | 里约甲 | 奥达斯里奥RJ | 亚美利加RJ | 未开始 |
| 6 | 2026年05月07日 04:00 | 里约甲 | 马里卡 | 康柏费伦斯RJ | 未开始 |
里约甲已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年04月30日 | 里约甲 | 亚美利加RJvs欧美利坚诺RJ | 0-2 |
| 2 | 2026年04月30日 | 里约甲 | 彼得罗波利斯U20vs阿特苏尔U20 | 2-2 |
| 3 | 2026年04月30日 | 里约甲 | 雷森迪vs马里卡 | 4-0 |
| 4 | 2026年04月30日 | 里约甲 | 阿拉鲁vs塞拉诺 | 1-2 |
| 5 | 2026年04月30日 | 里约甲 | 康柏费伦斯RJvs邦苏塞索 | 1-0 |
| 6 | 2026年04月30日 | 里约甲 | 圣贡萨洛vs拉斯 | 0-1 |
| 7 | 2026年04月30日 | 里约甲 | 欧拉里亚vs奥达斯里奥RJ | 2-1 |
| 8 | 2026年04月29日 | 里约甲 | 圣克里斯托旺RJ青年队vs卡斯尔斯U20 | 2-1 |
| 9 | 2026年04月23日 | 里约甲 | 挪瓦西大地U20vs彼得罗波利斯U20 | 0-0 |
| 10 | 2026年04月23日 | 里约甲 | 阿特苏尔U20vs圣克里斯托旺RJ青年队 | 4-0 |
| 11 | 2026年04月23日 | 里约甲 | 坎波格兰德ACU20vs马卡青年队 | 2-0 |
| 12 | 2026年04月22日 | 里约甲 | 卡斯尔斯U20vs索琼斯坎波斯AAU20 | 1-3 |
| 13 | 2026年04月17日 | 里约甲 | 彼得罗波利斯U20vs马卡青年队 | 3-3 |
| 14 | 2026年04月16日 | 里约甲 | 圣克里斯托旺RJ青年队vs挪瓦西大地U20 | 2-0 |
| 15 | 2026年04月15日 | 里约甲 | 尼泰罗埃U20vs坎波格兰德ACU20 | 2-1 |
| 16 | 2026年04月09日 | 里约甲 | 挪瓦西大地U20vs索琼斯坎波斯AAU20 | 0-1 |
| 17 | 2026年04月09日 | 里约甲 | 马卡青年队vs圣克里斯托旺RJ青年队 | 1-2 |
| 18 | 2026年04月09日 | 里约甲 | 坎波格兰德ACU20vs彼得罗波利斯U20 | 2-4 |
| 19 | 2026年04月08日 | 里约甲 | 卡斯尔斯U20vs尼泰罗埃U20 | 4-2 |
| 20 | 2026年04月02日 | 里约甲 | 索琼斯坎波斯AAU20vs马卡青年队 | 3-1 |
| 21 | 2026年04月01日 | 里约甲 | 尼泰罗埃U20vs阿特苏尔U20 | 1-3 |
| 22 | 2026年04月01日 | 里约甲 | 圣克里斯托旺RJ青年队vs彼得罗波利斯U20 | 1-3 |
| 23 | 2026年04月01日 | 里约甲 | 卡斯尔斯U20vs坎波格兰德ACU20 | 2-2 |
| 24 | 2025年11月23日 | 里约甲 | 佩罗拉斯尼加斯U20vs康柏费伦斯U20 | 1-1 |
| 25 | 2025年11月09日 | 里约甲 | 奧拉里亞U20vs康柏费伦斯U20 | 0-3 |
| 26 | 2025年11月09日 | 里约甲 | 佩罗拉斯尼加斯U20vs亚美利加RJU20 | 0-1 |
| 27 | 2025年11月04日 | 里约甲 | 亚美利加RJU20vs佩罗拉斯尼加斯U20 | 0-1 |
| 28 | 2025年10月16日 | 里约甲 | 雷森德U20vs卡斯尔斯U20 | 3-1 |
| 29 | 2025年10月16日 | 里约甲 | 奥达斯里奥U20vs亚美利加RJU20 | 0-1 |
| 30 | 2025年10月16日 | 里约甲 | 圣贡萨洛U20vs彼得罗波利斯U20 | 2-2 |
