罗丙赛程
罗丙未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年05月02日 23:00 | 罗丙 | CSO伯伊科 | 普库奥萨 | 未开始 |
罗丙已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年05月01日 | 罗丙 | 巴雷拉vs瑟拉特 | 3-3 |
| 2 | 2026年05月01日 | 罗丙 | 林达伯史特范斯提vs波佩什蒂莱奥代尼 | 1-1 |
| 3 | 2026年05月01日 | 罗丙 | 莫戈索艾vs伊莱克特罗西德 | 1-0 |
| 4 | 2026年05月01日 | 罗丙 | ACSKT巴索夫vs胜利2024克雷维德亚 | 1-2 |
| 5 | 2026年04月25日 | 罗丙 | 神圣联盟vsACS 西尔布拉吉 | 1-1 |
| 6 | 2026年04月25日 | 罗丙 | ACS塔古vs利波瓦 | 2-2 |
| 7 | 2026年04月25日 | 罗丙 | 胜利2024克雷维德亚vs莫戈索艾 | 4-1 |
| 8 | 2026年04月25日 | 罗丙 | 林达伯史特范斯提vsFC阿格里科 | 3-2 |
| 9 | 2026年04月25日 | 罗丙 | 瓦伦蒙特vsCSO伯伊科 | 0-2 |
| 10 | 2026年04月24日 | 罗丙 | 克鲁日桑纳塔特vs艾巴尤利亚 | 1-1 |
| 11 | 2026年04月18日 | 罗丙 | 米洛斯拉瓦vsACS塔古 | 1-3 |
| 12 | 2026年04月18日 | 罗丙 | 森切拉vs胜利2024克雷维德亚 | 0-0 |
| 13 | 2026年04月18日 | 罗丙 | 莫戈索艾vsACSKT巴索夫 | 1-0 |
| 14 | 2026年04月17日 | 罗丙 | USV雅西vsCSM阿朱迪 | 1-1 |
| 15 | 2026年04月17日 | 罗丙 | 维托鲁卢克vs萨图马雷奥林匹亚 | 2-0 |
| 16 | 2026年04月17日 | 罗丙 | ACS巴尔斯vs拉米库瓦尔塞 | 0-1 |
| 17 | 2026年04月17日 | 罗丙 | 苏西瓦vs布莱乔 | 1-0 |
| 18 | 2026年04月17日 | 罗丙 | 维托鲁尔阿拉德vs巴亚马雷 | 1-2 |
| 19 | 2026年04月17日 | 罗丙 | 波佩什蒂莱奥代尼vsCS布雷亚萨 | 1-0 |
| 20 | 2026年04月17日 | 罗丙 | 克林塞尼vs米尼罗尔 | 1-1 |
| 21 | 2026年04月10日 | 罗丙 | CSM阿朱迪vs布科维纳 | 1-0 |
| 22 | 2026年04月10日 | 罗丙 | 巴亚马雷vsACS蒂米索拉 | 1-2 |
| 23 | 2026年04月10日 | 罗丙 | CS蒂米甚vsACS 西尔布拉吉 | 1-0 |
| 24 | 2026年04月10日 | 罗丙 | 菲利亚西vs敦拿利久尔久 | 0-1 |
| 25 | 2026年04月10日 | 罗丙 | 奥林匹克扎尔内斯蒂vs多瑙克勒拉希 | 5-2 |
| 26 | 2026年04月10日 | 罗丙 | 伊莱克特罗西德vs瓦伦蒙特 | 3-2 |
| 27 | 2026年04月10日 | 罗丙 | ACSKT巴索夫vs森切拉 | 0-0 |
| 28 | 2026年04月10日 | 罗丙 | 尤尼里亚巴斯科夫vs马塞尔坎普隆 | 0-2 |
| 29 | 2026年04月10日 | 罗丙 | 胜利2024克雷维德亚vsCSO伯伊科 | 3-0 |
| 30 | 2026年04月10日 | 罗丙 | 拉米库瓦尔塞vs图努马古雷 | 4-1 |
