罗女篮赛程
罗女篮未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
罗女篮已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年04月27日 | 罗女篮 | 塔高维斯塔女篮vs布加勒斯特快速女篮 | 68-98 |
| 2 | 2026年04月26日 | 罗女篮 | 塔高维斯塔女篮vs布加勒斯特快速女篮 | 61-81 |
| 3 | 2026年04月21日 | 罗女篮 | 亚拉德大学女篮vs舍佩斯女篮 | 79-62 |
| 4 | 2026年04月21日 | 罗女篮 | 波利特尼察女篮vs布加勒斯特农艺学女篮 | 44-86 |
| 5 | 2026年04月21日 | 罗女篮 | 布库雷斯蒂运动女篮vs克卢日大学女篮 | 57-64 |
| 6 | 2026年04月18日 | 罗女篮 | 舍佩斯女篮vs亚拉德大学女篮 | 73-74 |
| 7 | 2026年04月18日 | 罗女篮 | 布加勒斯特快速女篮vs塔高维斯塔女篮 | 74-78 |
| 8 | 2026年04月17日 | 罗女篮 | 克卢日大学女篮vs布库雷斯蒂运动女篮 | 78-69 |
| 9 | 2026年04月17日 | 罗女篮 | 布加勒斯特农艺学女篮vs波利特尼察女篮 | 78-54 |
| 10 | 2026年04月17日 | 罗女篮 | 布加勒斯特快速女篮vs塔高维斯塔女篮 | 68-63 |
| 11 | 2026年04月04日 | 罗女篮 | 舍佩斯女篮vs塔高维斯塔女篮 | 60-66 |
| 12 | 2026年04月01日 | 罗女篮 | 塔高维斯塔女篮vs舍佩斯女篮 | 65-66 |
| 13 | 2026年03月31日 | 罗女篮 | 亚拉德大学女篮vs布加勒斯特快速女篮 | 65-79 |
| 14 | 2026年03月30日 | 罗女篮 | 布加勒斯特农艺学女篮vs布库雷斯蒂运动女篮 | 56-80 |
| 15 | 2026年03月29日 | 罗女篮 | 波利特尼察女篮vs克卢日大学女篮 | 50-76 |
| 16 | 2026年03月26日 | 罗女篮 | 布加勒斯特快速女篮vs亚拉德大学女篮 | 78-71 |
| 17 | 2026年03月25日 | 罗女篮 | 布库雷斯蒂运动女篮vs布加勒斯特农艺学女篮 | 76-60 |
| 18 | 2026年03月25日 | 罗女篮 | 舍佩斯女篮vs塔高维斯塔女篮 | 64-70 |
| 19 | 2026年03月24日 | 罗女篮 | 克卢日大学女篮vs波利特尼察女篮 | 99-37 |
| 20 | 2026年03月03日 | 罗女篮 | 布加勒斯特农艺学女篮vs布加勒斯特快速女篮 | 41-91 |
| 21 | 2026年03月03日 | 罗女篮 | 克卢日大学女篮vs塔高维斯塔女篮 | 66-74 |
| 22 | 2026年02月28日 | 罗女篮 | 布库雷斯蒂运动女篮vs亚拉德大学女篮 | 43-103 |
| 23 | 2026年02月28日 | 罗女篮 | 波利特尼察女篮vs舍佩斯女篮 | 45-118 |
| 24 | 2026年02月28日 | 罗女篮 | 舍佩斯女篮vs波利特尼察女篮 | 124-24 |
| 25 | 2026年02月28日 | 罗女篮 | 亚拉德大学女篮vs布库雷斯蒂运动女篮 | 83-72 |
| 26 | 2026年02月28日 | 罗女篮 | 塔高维斯塔女篮vs克卢日大学女篮 | 71-46 |
| 27 | 2026年02月27日 | 罗女篮 | 布加勒斯特快速女篮vs布加勒斯特农艺学女篮 | 126-35 |
| 28 | 2026年02月13日 | 罗女篮 | 舍佩斯女篮vs波利特尼察女篮 | 123-35 |
| 29 | 2026年02月13日 | 罗女篮 | 塔高维斯塔女篮vs布库雷斯蒂运动女篮 | 85-50 |
| 30 | 2026年02月11日 | 罗女篮 | 布加勒斯特快速女篮vs布加勒斯特农艺学女篮 | 126-33 |
