美甲射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲利普·斯宾格勒 | 纽约宇宙队 | 5/2/3 | 中场 | - |
| 2 | 丹尼斯·克斯特什恩 | 博伊西AC | 4/1/0 | 中场 | 乌克兰 |
| 3 | 迪安·格泽 | 西切斯特 | 4/0/0 | 中场 | 荷兰 |
| 4 | 康纳·麦格林 | 西切斯特 | 4/0/2 | 中场 | 美国 |
| 5 | 克里斯托弗·加西亚 | 那不勒斯FC | 3/3/0 | 中场 | 美国 |
| 6 | 丹尼斯·克里乌琴科夫 | 诺克斯维尔部队 | 3/1/0 | 前锋 | - |
| 7 | 雷德 | 萨拉索塔天堂 | 2/2/0 | 中场 | - |
| 8 | 利阿迪 | 格林维勒FC | 2/2/0 | 前锋 | 美国 |
| 9 | 迪亚哥·古铁雷斯 | 奥马哈 | 2/1/0 | 前锋 | 美国 |
| 10 | 阿瑟·梅迪纳 | 科珀斯克里斯蒂 | 2/1/0 | 中场 | - |
| 11 | 尼克·穆恩 | 博伊西AC | 2/1/0 | 前锋 | - |
| 12 | 塞巴斯蒂安·冈萨蒂 | 纽约宇宙队 | 2/0/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 13 | 维果·奥尔蒂斯 | 夏洛特独立 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 14 | 沙冯·欧纳·约翰-布朗 | 斯波坎速度 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 15 | 埃尔明·马基奇 | 西切斯特 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 16 | T·潘霍尔泽 | 里士满踢球者 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 17 | 史蒂芬·安诺 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 18 | 奥迈奇 | AV阿尔塔 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 19 | 多米尼克·巴克斯坦 | 那不勒斯FC | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 20 | 约翰·墨菲 | 诺克斯维尔部队 | 2/0/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 21 | 博拉诺斯 | 萨拉索塔天堂 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 22 | 奥马尔·埃尔南德斯 | 查塔努加红狼 | 2/2/1 | 中场 | 美国 |
| 23 | 卢安·菲盖罗亚·布里托 | 博伊西AC | 2/0/1 | 前锋 | - |
| 24 | 杰里·德斯杜内斯 | AV阿尔塔 | 2/0/1 | 前锋 | 海地 |
| 25 | 帕托·博泰洛·法兹 | 奥马哈 | 2/1/2 | 前锋 | - |
| 26 | 纳普 | 奥马哈 | 1/2/0 | 其他 | - |
| 27 | 德尚·贝克福德 | 格林维勒FC | 1/1/0 | 中场 | 牙买加 |
| 28 | 布劳迪利奥·罗德里格斯 | 诺克斯维尔部队 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 29 | 利联·里科尔 | 韦恩堡FC | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 30 | 索埃布·马鲁 | 夏洛特独立 | 1/1/0 | 前锋 | 喀麦隆 |
| 31 | 丹顿 | 斯波坎速度 | 1/1/0 | 中场 | - |
| 32 | 姆邦盖尼·卡尼亚内 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 | 1/1/0 | 后卫 | 南非 |
| 33 | 丹妮 | 诺克斯维尔部队 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 34 | 布莱克·鲍恩 | 科珀斯克里斯蒂 | 1/1/0 | 后卫 | - |
| 35 | 吉梅内斯 | 西切斯特 | 1/1/0 | 前锋 | 美国 |
| 36 | 科林·安东尼·安德森 | AV阿尔塔 | 1/1/0 | 中场 | - |
| 37 | 奥·莱 | AV阿尔塔 | 1/1/0 | 中场 | - |
| 38 | 凯文.奥康纳 | 那不勒斯FC | 1/1/0 | 后卫 | 爱尔兰 |
| 39 | 凯尔·埃文斯 | 西切斯特 | 1/1/0 | 中场 | - |
| 40 | 托雷拉斯 | 那不勒斯FC | 1/1/0 | 中场 | 西班牙 |
| 41 | 迈尔斯·里昂 | 夏洛特独立 | 1/0/0 | 后卫 | 美国 |
| 42 | 罗德里戈·罗伯斯 | 格林维勒FC | 1/0/0 | 其他 | - |
| 43 | 博伊斯 | 格林维勒FC | 1/0/0 | 中场 | - |
| 44 | 利尼亚雷斯 | 诺克斯维尔部队 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 45 | 托比·阿德沃尔 | 查塔努加红狼 | 1/0/0 | 后卫 | 美国 |
| 46 | C·奥尔蒂斯 | AV阿尔塔 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 47 | 泰格·希利 | 韦恩堡FC | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 48 | 安德鲁·博斯 | 斯波坎速度 | 1/0/0 | 中场 | 牙买加 |
| 49 | 肯佩斯·特基拉 | 奥马哈 | 1/0/0 | 前锋 | 德国 |
| 50 | 罗伯斯 | 格林维勒FC | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 51 | 阿玛亚 | 夏洛特独立 | 1/0/0 | 中场 | - |
