美职业球队
| A组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 纳什维尔SC | 22 |
| 2 | 迈阿密国际 | 19 |
| 3 | 芝加哥火焰 | 17 |
| 4 | 新英格兰革命 | 16 |
| 5 | 夏洛特FC | 14 |
| 6 | 多伦多FC | 13 |
| 7 | 纽约城 | 12 |
| 8 | 哥伦布机员 | 12 |
| 9 | 辛辛那提FC | 12 |
| 10 | 华盛顿联 | 12 |
| 11 | 纽约红牛 | 12 |
| 12 | 蒙特利尔CF | 9 |
| 13 | 亚特兰大联 | 7 |
| 14 | 奥兰多城 | 7 |
| 15 | 费城联合 | 5 |
| B组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 圣何塞地震 | 27 |
| 2 | 温哥华白浪 | 24 |
| 3 | 洛杉矶FC | 20 |
| 4 | 西雅图海湾人 | 19 |
| 5 | 明尼苏达联 | 17 |
| 6 | 皇家盐湖城 | 16 |
| 7 | 科罗拉多急流 | 13 |
| 8 | 达拉斯FC | 13 |
| 9 | 休斯敦迪纳摩 | 12 |
| 10 | 洛杉矶银河 | 12 |
| 11 | 圣地亚哥FC | 11 |
| 12 | 波特兰伐木工 | 10 |
| 13 | 奥斯汀FC | 10 |
| 14 | 圣路易斯城 | 6 |
| 15 | 堪萨斯城竞技 | 4 |
