挪丙球队
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 阿斯克尔 | 12 |
| 2 | 12 | |
| 3 | 瑞迪 | 10 |
| 4 | 巴洛姆 | 9 |
| 5 | 奥斯陆 | 7 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 奥斯陆火车头 | 6 |
| 8 | 6 | |
| 9 | 弗立加 | 4 |
| 10 | 瓦勒伦加B队 | 4 |
| 11 | 乌拉恩 | 3 |
| 12 | 格雷 | 3 |
| 13 | 0 | |
| 14 | 0 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 梅尔胡斯 | 10 |
| 2 | 禾德 | 10 |
| 3 | 9 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 比亚森 | 7 |
| 6 | 奧克拉 | 7 |
| 7 | 罗森博格B队 | 6 |
| 8 | 6 | |
| 9 | 莫尔德B队 | 5 |
| 10 | 斯特林海姆 | 4 |
| 11 | 4 | |
| 12 | 那度 | 3 |
| 13 | 斯帕杰卡维克 | 2 |
| 14 | 0 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 瓦尔德海于格松 | 10 |
| 2 | 9 | |
| 3 | 奥斯图恩 | 9 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 8 | |
| 6 | 布兰B队 | 7 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 法纳 | 6 |
| 9 | 斯托尔桑 | 6 |
| 10 | 华雷吉 | 4 |
| 11 | 费林根达伦 | 3 |
| 12 | 3 | |
| 13 | 3 | |
| 14 | 科德 | 3 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 玛达 | 10 |
| 2 | 维得比查 | 9 |
| 3 | 8 | |
| 4 | 费莱克罗力 | 8 |
| 5 | 7 | |
| 6 | 7 | |
| 7 | 维京B队 | 6 |
| 8 | 6 | |
| 9 | 斯达约珀兰 | 5 |
| 10 | 海于格松B队 | 4 |
| 11 | 4 | |
| 12 | 奥特格宁兰B队 | 4 |
| 13 | 斯塔贝克B队 | 3 |
| 14 | 布罗德 | 3 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 阿尔塔 | 8 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 斯托姆加斯特B队 | 7 |
| 4 | 康斯文格B队 | 7 |
| 5 | 费斯尼斯 | 7 |
| 6 | 利勒斯特罗姆B队 | 6 |
| 7 | 斯科德斯莫 | 6 |
| 8 | 斯克捷沃 | 6 |
| 9 | 佛罗亚 | 5 |
| 10 | 5 | |
| 11 | 哈斯达德 | 4 |
| 12 | 斯基腾 | 4 |
| 13 | 4 | |
| 14 | 0 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 哥维克莱恩 | 12 |
| 2 | 9 | |
| 3 | 桑德菲杰B队 | 9 |
| 4 | 9 | |
| 5 | 拉德诺郡 | 7 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 艾维洛姆 | 6 |
| 8 | 布鲁蒙德尔 | 6 |
| 9 | ORN侯登 | 5 |
| 10 | 德洛巴福根 | 4 |
| 11 | 法拉姆拉维克 | 4 |
| 12 | 奥普沙尔 | 1 |
| 13 | 1 | |
| 14 | 0 |
