挪甲积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥德 | 3/1/0 | 11/4 | 10 | 4/2/2 |
| 2 | 康斯文格 | 3/1/0 | 10/4 | 10 | 4/2/2 |
| 3 | 埃格尔森德 | 3/0/0 | 7/0 | 9 | 3/2/1 |
| 4 | 海于格松 | 3/0/1 | 12/7 | 9 | 4/1/3 |
| 5 | 摩斯 | 3/0/1 | 7/5 | 9 | 4/2/2 |
| 6 | 斯塔贝克 | 2/1/1 | 10/6 | 7 | 4/2/2 |
| 7 | 斯托姆加斯特 | 2/1/1 | 8/6 | 7 | 4/2/2 |
| 8 | 兰黑姆 | 2/0/1 | 8/6 | 6 | 3/1/2 |
| 9 | 桑德尼斯 | 1/1/2 | 5/6 | 4 | 4/2/2 |
| 10 | 斯托曼 | 1/1/1 | 7/9 | 4 | 3/2/1 |
| 11 | 贺特 | 1/1/2 | 3/5 | 4 | 4/2/2 |
| 12 | 利恩 | 1/0/3 | 6/8 | 3 | 4/2/2 |
| 13 | 松达尔 | 1/0/3 | 2/10 | 3 | 4/2/2 |
| 14 | 诺霍斯 | 0/1/2 | 3/9 | 1 | 3/2/1 |
| 15 | 布莱尼 | 0/0/4 | 3/9 | 0 | 4/2/2 |
| 16 | 阿萨纳 | 0/0/4 | 6/14 | 0 | 4/2/2 |
