欧青U21射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼克·沃尔特马德 | 德国U21 | 6/3/1 | 前锋 | 德国 |
| 2 | 哈维·埃利奥特 | 英格兰U21 | 5/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 3 | 纳尔逊·维皮尔 | 德国U21 | 4/0/0 | 前锋 | 德国 |
| 4 | 威廉·奥苏拉 | 丹麦U21 | 3/2/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 5 | 乔瓦尼·昆达 | 葡萄牙U21 | 3/2/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 6 | 贾维·西塞 | 法国U21 | 3/0/0 | 中场 | 法国 |
| 7 | 克莱门特·比绍夫 | 丹麦U21 | 2/1/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 8 | 卢西亚诺·瓦伦特 | 荷兰U21 | 2/1/0 | 中场 | 荷兰 |
| 9 | 保罗·内贝尔 | 德国U21 | 2/1/0 | 中场 | 德国 |
| 10 | 罗德里戈·戈麦斯 | 葡萄牙U21 | 2/0/0 | 中场 | 葡萄牙 |
| 11 | 丹尼尔·菲拉 | 捷克U21 | 2/0/0 | 前锋 | 捷克 |
| 12 | 康拉德·哈德尔 | 丹麦U21 | 2/0/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 13 | 欧内斯特·波库 | 荷兰U21 | 2/0/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 14 | 马克西姆·布拉加鲁 | 乌克兰U21 | 2/0/0 | 中场 | 乌克兰 |
| 15 | 乔纳森·罗 | 英格兰U21 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 16 | 托皮·凯斯基宁 | 芬兰U21 | 2/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 17 | 恩里克·阿劳霍 | 葡萄牙U21 | 2/0/1 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 18 | 托马斯·索洛夫 | 斯洛伐克U21 | 2/0/1 | 中场 | 斯洛伐克 |
| 19 | 马蒂斯·特尔 | 法国U21 | 2/0/1 | 前锋 | 法国 |
| 20 | 詹姆斯·麦卡蒂 | 英格兰U21 | 1/2/0 | 中场 | 英格兰 |
| 21 | 瓦西里奥斯·科特齐亚尼 | 格鲁吉亚U21 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 22 | 吉奥吉·阿布什维利 | 格鲁吉亚U21 | 1/1/0 | 前锋 | 格鲁吉亚 |
| 23 | 马蒂斯·阿布利内 | 法国U21 | 1/1/0 | 前锋 | 法国 |
| 24 | 尼科洛·特雷索尔迪 | 德国U21 | 1/1/0 | 前锋 | 德国 |
| 25 | 奥利弗·索伦森 | 丹麦U21 | 1/1/0 | 中场 | 丹麦 |
| 26 | 瓦茨拉夫·塞克 | 捷克U21 | 1/1/0 | 前锋 | 捷克 |
| 27 | 安斯加尔·克纳夫 | 德国U21 | 1/1/0 | 前锋 | 德国 |
| 28 | 阿莱克斯·斯科特 | 英格兰U21 | 1/1/0 | 中场 | 英格兰 |
| 29 | 奥马里·哈钦森 | 英格兰U21 | 1/1/0 | 中场 | 英格兰 |
| 30 | 内森·泽泽 | 法国U21 | 1/0/0 | 后卫 | 法国 |
| 31 | 热苏斯·罗德里格斯 | 西班牙U21 | 1/0/0 | 中场 | 西班牙 |
| 32 | 托马索·巴尔丹齐 | 意大利U21 | 1/0/0 | 中场 | 意大利 |
| 33 | 尼科尔·皮西利 | 意大利U21 | 1/0/0 | 中场 | 意大利 |
| 34 | 切萨雷·卡萨迪 | 意大利U21 | 1/0/0 | 中场 | 意大利 |
| 35 | 卢卡·科列修 | 意大利U21 | 1/0/0 | 前锋 | 意大利 |
| 36 | 米克尔·豪雷吉萨尔 | 西班牙U21 | 1/0/0 | 中场 | 西班牙 |
| 37 | 朱塞佩·安布罗西诺 | 意大利U21 | 1/0/0 | 前锋 | 意大利 |
| 38 | 卡雷尔·斯帕西尔 | 捷克U21 | 1/0/0 | 中场 | 捷克 |
| 39 | 纳扎尔·沃洛希恩 | 乌克兰U21 | 1/0/0 | 中场 | 乌克兰 |
| 40 | 欧海尔 | 荷兰U21 | 1/0/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 41 | 罗伯托·费尔南德斯 | 西班牙U21 | 1/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 42 | 萨巴·萨扎诺夫 | 格鲁吉亚U21 | 1/0/0 | 后卫 | 格鲁吉亚 |
| 43 | 卡斯珀·泰尔霍 | 芬兰U21 | 1/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 44 | 蒂埃诺·巴里 | 法国U21 | 1/0/0 | 前锋 | 法国 |
| 45 | 梅林·罗尔 | 德国U21 | 1/0/0 | 中场 | 德国 |
| 46 | 纳坦·斯塔塔 | 芬兰U21 | 1/0/0 | 中场 | 芬兰 |
| 47 | 马特奥·约瑟夫 | 西班牙U21 | 1/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 48 | 威廉·博文·维克 | 丹麦U21 | 1/0/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 49 | 弗拉迪斯拉夫·瓦纳特 | 乌克兰U21 | 1/0/0 | 前锋 | 乌克兰 |
| 50 | 诺达尔·洛米纳泽 | 格鲁吉亚U21 | 1/0/0 | 中场 | 格鲁吉亚 |
| 51 | 于米特·阿卡达 | 罗马尼亚U21 | 1/0/0 | 后卫 | 罗马尼亚 |
