葡联2A杯比分
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年05月01日 | 乌阿罗索vs费布雷斯SC | 71-66 |
| 2 | 2026年04月27日 | UD奥利维伦斯U23vs佩纳菲耶尔2012 | 73-67 |
| 3 | 2026年04月27日 | NCR瓦隆古vsCAA萨莱西 | 83-70 |
| 4 | 2026年04月27日 | 埃斯科拉SLBvs卡瓦拉 | 81-55 |
| 5 | 2026年04月27日 | CB维亚纳U23vs莫卡奥 | 65-83 |
| 6 | 2026年04月27日 | AD梅尔哈达vs费布雷斯SC | 57-75 |
| 7 | 2026年04月26日 | 法马篮球vsBC瓦伦卡 | 70-83 |
| 8 | 2026年04月25日 | 维拉夫兰昆斯vs卡尔尼德 U23 | 102-61 |
| 9 | 2026年04月25日 | BC里米恩塞vs巴塞洛斯U23 | 68-73 |
| 10 | 2026年04月24日 | AAUTADvs贝拉马尔B队 | 74-84 |
| 11 | 2026年04月24日 | 戴芬多vs民族纳塔萨奥 | 93-67 |
| 12 | 2026年04月23日 | 吉弗斯U23vsGDB加格兰迪亚 | 109-60 |
| 13 | 2026年04月23日 | 蒙蒂霍巴vs巴克二队 | 83-71 |
| 14 | 2026年04月23日 | AAC埃法佩尔U23vs奥利维斯U23 | 61-82 |
| 15 | 2026年04月23日 | BC瓦伦卡vsCB维亚纳U23 | 83-73 |
| 16 | 2026年04月20日 | 费布雷斯SCvsNDA庞巴尔 | 68-49 |
| 17 | 2026年04月20日 | 塞利克vs法米里森瑟U23 | 92-46 |
| 18 | 2026年04月20日 | CAA萨莱西vs吉弗斯U23 | 49-70 |
| 19 | 2026年04月19日 | 卡尔尼德 U23vs洛沃斯 | 74-55 |
| 20 | 2026年04月19日 | 法米里森瑟U23vs贝纳阿维斯 | 62-87 |
| 21 | 2026年04月19日 | 塞利克vsSC米兰德拉 | 100-63 |
| 22 | 2026年04月19日 | 巴克二队vs皮尼亚尔诺文塞 | 90-85 |
| 23 | 2026年04月18日 | NDA庞巴尔vsAAC埃法佩尔U23 | 59-67 |
| 24 | 2026年04月18日 | 奥瓦伦斯B队vs波尔图U23 | 73-63 |
| 25 | 2026年04月18日 | 贝拉马尔B队vs菲斯 | 88-77 |
| 26 | 2026年04月18日 | 民族纳塔萨奥vs维拉夫兰昆斯 | 54-78 |
| 27 | 2026年04月18日 | SC布拉加U23vsAAUTAD | 82-73 |
| 28 | 2026年04月18日 | 卡瓦拉vsGRIB埃斯康多诺芬戈 | 57-54 |
| 29 | 2026年04月08日 | 科英布拉学院U23vs费布雷斯SC | 55-63 |
| 30 | 2026年04月05日 | 费布雷斯SCvs奥利维斯U23 | 79-71 |
| 31 | 2026年04月05日 | 乌阿罗索vsCAA萨莱西 | 56-60 |
| 32 | 2026年04月05日 | 巴塞洛斯U23vs莫卡奥 | 53-71 |
| 33 | 2026年04月05日 | AD梅尔哈达vsNDA庞巴尔 | 46-86 |
| 34 | 2026年04月05日 | 洛雷斯vs奥比 | 70-66 |
| 35 | 2026年04月04日 | 皮尼亚尔诺文塞vs蒙蒂霍巴 | 65-63 |
| 36 | 2026年04月04日 | 维拉夫兰昆斯vs戴芬多 | 81-70 |
| 37 | 2026年04月04日 | 贝纳阿维斯vs马亚U23 | 76-91 |
| 38 | 2026年04月03日 | TVDE协会vs西门克B | 57-64 |
| 39 | 2026年04月03日 | BC瓦伦卡vs法马篮球 | 81-67 |
| 40 | 2026年04月02日 | 吉弗斯U23vsNCR瓦隆古 | 91-54 |
| 41 | 2026年04月02日 | 乌尼奥联合vs阿伦奎尔BC | 69-38 |
| 42 | 2026年04月02日 | 科英布拉橄榄vsNDA庞巴尔 | 63-76 |
| 43 | 2026年04月02日 | 加利托斯U23vs卡瓦拉 | 68-59 |
| 44 | 2026年04月02日 | 科英布拉学院U23vsASSSCC | 46-60 |
| 45 | 2026年04月02日 | 洛博斯达马尔维拉vs民族纳塔萨奥 | 57-75 |
| 46 | 2026年03月30日 | 法米里森瑟U23vs塞利克 | 36-81 |
| 47 | 2026年03月30日 | BC瓦伦卡vs巴塞洛斯U23 | 73-69 |
| 48 | 2026年03月30日 | CAA萨莱西vsGDB加格兰迪亚 | 78-75 |
| 49 | 2026年03月30日 | 马亚U23vsSC米兰德拉 | 70-68 |
| 50 | 2026年03月29日 | 巴克二队vs格兰多拉 | 109-69 |
| 51 | 2026年03月28日 | 桑加柳什2vs加利托斯U23 | 75-63 |
| 52 | 2026年03月28日 | 民族纳塔萨奥vs卡尔尼德 U23 | 88-72 |
| 53 | 2026年03月28日 | AD梅尔哈达vsASSSCC | 59-57 |
| 54 | 2026年03月26日 | NDA庞巴尔vs奥利维斯U23 | 64-59 |
| 55 | 2026年03月23日 | 加利托斯U23vsGRIB埃斯康多诺芬戈 | 69-46 |
| 56 | 2026年03月22日 | 卡尔尼德 U23vs戴芬多 | 85-81 |
| 57 | 2026年03月22日 | 加利托斯U23vsGRIB埃斯康多诺芬戈 | 69-46 |
| 58 | 2026年03月21日 | 里斯本塞尔斯亚诺斯vs格达姆 | 88-48 |
| 59 | 2026年03月21日 | 维拉夫兰昆斯vs洛沃斯 | 94-63 |
| 60 | 2026年03月21日 | 卡瓦拉vs桑加柳什2 | 80-67 |
| 61 | 2026年03月19日 | 乌阿罗索vs吉弗斯U23 | 67-68 |
| 62 | 2026年03月19日 | 奥利维斯U23vsASSSCC | 81-66 |
| 63 | 2026年03月19日 | GRIB埃斯康多诺芬戈vs加利托斯U23 | 70-80 |
| 64 | 2026年03月19日 | 科英布拉学院U23vsAD梅尔哈达 | 59-60 |
| 65 | 2026年03月16日 | 西门克Bvs阿伦奎尔BC | 133-36 |
| 66 | 2026年03月16日 | NDA庞巴尔vsASSSCC | 72-63 |
| 67 | 2026年03月16日 | 加利托斯U23vs古米拉 | 95-87 |
| 68 | 2026年03月16日 | 巴雷伦斯B队vsBC贝雅 | 66-35 |
| 69 | 2026年03月15日 | 卡尔尼德 U23vs维拉夫兰昆斯 | 65-71 |
| 70 | 2026年03月15日 | 巴塞洛斯U23vsBC里米恩塞 | 83-53 |
| 71 | 2026年03月14日 | 民族纳塔萨奥vs戴芬多 | 91-71 |
| 72 | 2026年03月14日 | 桑加柳什2vsGRIB埃斯康多诺芬戈 | 69-58 |
| 73 | 2026年03月14日 | 洛沃斯vs维拉夫兰昆斯 | 49-64 |
| 74 | 2026年03月12日 | 奥利维斯U23vsAAC埃法佩尔U23 | 68-73 |
| 75 | 2026年03月12日 | GDB加格兰迪亚vs吉弗斯U23 | 69-68 |
| 76 | 2026年03月09日 | CB维亚纳U23vs巴塞洛斯U23 | 65-53 |
| 77 | 2026年03月08日 | EM本菲卡OAZvs加利托斯U23 | 103-69 |
| 78 | 2026年03月08日 | ASSSCCvs费布雷斯SC | 62-79 |
| 79 | 2026年03月08日 | AD梅尔哈达vs奥利维斯U23 | 67-89 |
| 80 | 2026年03月08日 | 乌阿罗索vsGDB加格兰迪亚 | 78-56 |
| 81 | 2026年03月07日 | 维拉夫兰昆斯vs民族纳塔萨奥 | 85-73 |
| 82 | 2026年03月07日 | 贝纳阿维斯vs法米里森瑟U23 | 86-53 |
| 83 | 2026年03月05日 | 吉弗斯U23vsCAA萨莱西 | 88-79 |
| 84 | 2026年03月05日 | GRIB埃斯康多诺芬戈vs卡瓦拉 | 61-49 |
| 85 | 2026年03月05日 | 伊利亚堡B队vs波尔图U23 | 55-76 |
| 86 | 2026年03月05日 | AAC埃法佩尔U23vsNDA庞巴尔 | 86-69 |
| 87 | 2026年03月05日 | 洛沃斯vs卡尔尼德 U23 | 60-57 |
| 88 | 2026年03月02日 | 蒙蒂霍巴vs皮尼亚尔诺文塞 | 98-62 |
| 89 | 2026年03月02日 | NCR瓦隆古vs吉弗斯U23 | 65-70 |
| 90 | 2026年03月02日 | CAA萨莱西vs乌阿罗索 | 61-68 |
| 91 | 2026年03月02日 | 桑加柳什2vs埃斯科拉SLB | 49-110 |
| 92 | 2026年03月01日 | 法马篮球vsBC里米恩塞 | 90-74 |
| 93 | 2026年03月01日 | 巴克二队vsBC贝雅 | 68-55 |
| 94 | 2026年03月01日 | 法米里森瑟U23vsSC米兰德拉 | 65-91 |
| 95 | 2026年02月28日 | 民族纳塔萨奥vs洛沃斯 | 76-64 |
| 96 | 2026年02月28日 | 西门克BvsTVDE协会 | 75-63 |
| 97 | 2026年02月28日 | 卡瓦拉vs加利托斯U23 | 65-70 |
| 98 | 2026年02月28日 | 莫卡奥vs巴塞洛斯U23 | 91-57 |
| 99 | 2026年02月27日 | 戴芬多vs维拉夫兰昆斯 | 72-74 |
| 100 | 2026年02月26日 | 奥利维斯U23vs费布雷斯SC | 61-74 |
