葡女甲赛程
葡女甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年05月02日 04:30 | 葡女甲 | 里斯本竞技女篮U22 | 洛姆博斯U22女篮 | 未开始 |
葡女甲已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年04月26日 | 葡女甲 | OS贝伦纳斯女篮vs博阿维亚吉女篮 | 55-61 |
| 2 | 2026年04月22日 | 葡女甲 | OS贝伦纳斯女篮vs洛姆博斯U22女篮 | 63-59 |
| 3 | 2026年04月19日 | 葡女甲 | 博阿维亚吉女篮vs阿尔赫斯女篮 | 60-68 |
| 4 | 2026年04月19日 | 葡女甲 | CD何塞雷吉奥女篮vs阿卡德米高女篮 | 50-64 |
| 5 | 2026年04月19日 | 葡女甲 | GD加法尼亚vs玛雅女篮 | 45-67 |
| 6 | 2026年04月05日 | 葡女甲 | 里斯本竞技女篮U22vs博阿维亚吉女篮 | 53-61 |
| 7 | 2026年04月03日 | 葡女甲 | 阿卡德米高女篮vsGD加法尼亚 | 50-39 |
| 8 | 2026年04月03日 | 葡女甲 | 里斯本竞技女篮U22vsOS贝伦纳斯女篮 | 65-68 |
| 9 | 2026年03月31日 | 葡女甲 | 博阿维亚吉女篮vs洛姆博斯U22女篮 | 79-96 |
| 10 | 2026年03月29日 | 葡女甲 | 奥里瓦斯女篮vs费拉古多女篮 | 65-83 |
| 11 | 2026年03月29日 | 葡女甲 | 布拉加女篮vsCB克卢什女篮 | 57-39 |
| 12 | 2026年03月29日 | 葡女甲 | 阿卡德米高女篮vs波瓦女篮 | 56-63 |
| 13 | 2026年03月29日 | 葡女甲 | 博阿维亚吉女篮vsOS贝伦纳斯女篮 | 84-85 |
| 14 | 2026年03月29日 | 葡女甲 | CD何塞雷吉奥女篮vsGD加法尼亚 | 73-57 |
| 15 | 2026年03月29日 | 葡女甲 | CLIP女篮vs弗朗西斯科女篮 | 56-88 |
| 16 | 2026年03月28日 | 葡女甲 | 阿尔赫斯女篮vs西梅克女篮 | 83-70 |
| 17 | 2026年03月26日 | 葡女甲 | 洛姆博斯U22女篮vs里斯本竞技女篮U22 | 66-59 |
| 18 | 2026年03月22日 | 葡女甲 | 西梅克女篮vs博阿维亚吉女篮 | 73-65 |
| 19 | 2026年03月22日 | 葡女甲 | 纳塔科女篮vsCB克卢什女篮 | 51-56 |
| 20 | 2026年03月21日 | 葡女甲 | 玛雅女篮vs阿卡德米高女篮 | 72-59 |
| 21 | 2026年03月21日 | 葡女甲 | OS贝伦纳斯女篮vs阿尔赫斯女篮 | 90-66 |
| 22 | 2026年03月21日 | 葡女甲 | 奥里瓦斯女篮vsGDRAR女篮 | 66-67 |
| 23 | 2026年03月15日 | 葡女甲 | 洛姆博斯U22女篮vs西梅克女篮 | 78-54 |
| 24 | 2026年03月15日 | 葡女甲 | CB克卢什女篮vs奥里瓦斯女篮 | 80-47 |
| 25 | 2026年03月12日 | 葡女甲 | 洛姆博斯U22女篮vsOS贝伦纳斯女篮 | 77-62 |
| 26 | 2026年03月08日 | 葡女甲 | 阿卡德米高女篮vsCD何塞雷吉奥女篮 | 46-65 |
| 27 | 2026年03月07日 | 葡女甲 | 奥里瓦斯女篮vs弗朗西斯科女篮 | 63-90 |
| 28 | 2026年03月06日 | 葡女甲 | 里斯本竞技女篮U22vs西梅克女篮 | 54-58 |
| 29 | 2026年03月02日 | 葡女甲 | 波瓦女篮vs玛雅女篮 | 75-55 |
| 30 | 2026年03月02日 | 葡女甲 | 弗朗西斯科女篮vsCLIP女篮 | 82-56 |
