葡女锦积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡女足 | 13/3/0 | 54/10 | 42 | 16/8/8 |
| 2 | 葡萄牙体育女足 | 10/4/2 | 34/13 | 34 | 16/8/8 |
| 3 | 托伦斯女足 | 9/1/6 | 26/21 | 28 | 16/8/8 |
| 4 | 瓦拉达雷斯女足 | 6/5/5 | 20/21 | 23 | 16/8/8 |
| 5 | 维多利亚女足 | 4/8/4 | 16/21 | 20 | 16/8/8 |
| 6 | 4/6/6 | 22/20 | 18 | 16/8/8 | |
| 7 | 动力竞技女足 | 4/5/7 | 15/21 | 17 | 16/8/8 |
| 8 | 3/5/8 | 9/17 | 14 | 16/8/8 | |
| 9 | 马里迪莫女足 | 3/2/11 | 17/38 | 11 | 16/8/8 |
| 10 | 达梅恩斯女足 | 2/5/9 | 15/46 | 11 | 16/8/8 |
