齐鲁超积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 济南队 | 1/0/0 | 6/0 | 3 | 1/1/0 |
| 2 | 烟台队 | 1/0/0 | 5/0 | 3 | 1/1/0 |
| 3 | 日照队 | 1/0/0 | 4/0 | 3 | 1/1/0 |
| 4 | 威海队 | 1/0/0 | 4/1 | 3 | 1/1/0 |
| 5 | 菏泽队 | 1/0/0 | 3/0 | 3 | 1/1/0 |
| 6 | 泰安队 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/1/0 |
| 7 | 聊城队 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/0/1 |
| 8 | 淄博队 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/0/1 |
| 9 | 滨州队 | 0/1/1 | 0/1 | 1 | 2/2/0 |
| 10 | 临沂队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
| 11 | 青岛队 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/0/1 |
| 12 | 潍坊队 | 0/0/1 | 1/4 | 0 | 1/0/1 |
| 13 | 枣庄队 | 0/0/1 | 0/3 | 0 | 1/0/1 |
| 14 | 德州队 | 0/0/1 | 0/4 | 0 | 1/0/1 |
| 15 | 东营队 | 0/0/1 | 0/5 | 0 | 1/0/1 |
| 16 | 济宁队 | 0/0/1 | 0/6 | 0 | 1/0/1 |
