日足联积分
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 润梅尔青森 | 3/2/0 | 9/2 | 11 | 5/1/4 |
| 2 | 岩手盛冈仙鹤 | 2/3/0 | 9/5 | 11 | 5/3/2 |
| 3 | 沼津青蓝 | 3/0/2 | 5/6 | 9 | 5/3/2 |
| 4 | 2/2/1 | 3/2 | 8 | 5/3/2 | |
| 5 | 浦安矛船 | 1/2/2 | 2/2 | 6 | 5/3/2 |
| 6 | 横河武藏野FC | 1/2/2 | 4/6 | 5 | 5/2/3 |
| 7 | 0/3/2 | 4/7 | 3 | 5/3/2 | |
| 8 | 横滨体育 | 1/0/4 | 2/8 | 3 | 5/2/3 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冲绳SV | 3/1/1 | 11/5 | 10 | 5/3/2 |
| 2 | 天籁枚方 | 3/0/2 | 10/6 | 9 | 5/3/2 |
| 3 | FC本田 | 2/3/0 | 5/2 | 9 | 5/2/3 |
| 4 | 本田制锁 | 2/2/1 | 5/6 | 8 | 5/3/2 |
| 5 | J-利斯FC | 2/1/2 | 5/4 | 7 | 5/2/3 |
| 6 | 丸安冈崎 | 1/3/1 | 3/4 | 7 | 5/2/3 |
| 7 | 大分红温泉 | 2/0/3 | 7/11 | 6 | 5/2/3 |
| 8 | 三重十四 | 0/0/5 | 2/10 | 0 | 5/3/2 |
