斯亚甲积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 采列 | 22/5/4 | 78/27 | 71 | 31/15/16 |
| 2 | 科佩尔 | 17/7/7 | 67/42 | 58 | 31/16/15 |
| 3 | ASK布拉沃 | 16/5/10 | 55/47 | 53 | 31/15/16 |
| 4 | 马里博尔 | 14/8/8 | 52/36 | 50 | 30/15/15 |
| 5 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 13/7/10 | 41/37 | 46 | 30/15/15 |
| 6 | 拉多姆列 | 11/6/13 | 43/56 | 39 | 30/15/15 |
| 7 | 亚穆尼积 | 10/5/16 | 42/57 | 35 | 31/16/15 |
| 8 | 穆拉 | 6/7/17 | 29/50 | 25 | 30/15/15 |
| 9 | 比摩治 | 6/3/21 | 31/65 | 21 | 30/15/15 |
| 10 | 多姆扎勒 | 3/3/12 | 17/38 | 12 | 18/9/9 |
