苏冠射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔什·麦帕克 | 圣约翰斯通 | 16/4/1 | 中场 | 苏格兰 |
| 2 | 芬德利·马歇尔 | 阿布罗斯 | 12/4/0 | 中场 | - |
| 3 | 乔什·福勒 | 圣约翰斯通 | 12/2/2 | 前锋 | 苏格兰 |
| 4 | 杰米·格伦 | 圣约翰斯通 | 11/12/2 | 前锋 | 苏格兰 |
| 5 | 亚历克斯·萨姆埃尔 | 帕尔蒂克 | 9/1/0 | 前锋 | 威尔士 |
| 6 | 尤安·亨德森 | 艾尔德里联 | 9/2/1 | 前锋 | 苏格兰 |
| 7 | 安德鲁·托德 | 邓弗姆林 | 8/2/0 | 前锋 | - |
| 8 | 洛根·查默斯 | 帕尔蒂克 | 8/4/1 | 前锋 | 苏格兰 |
| 9 | 迪伦·伊斯顿 | 拉茨流浪者 | 8/5/4 | 中场 | 苏格兰 |
| 10 | 马克·麦肯齐 | 艾尔联 | 7/1/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 11 | 本·斯坦威 | 帕尔蒂克 | 7/3/1 | 中场 | 苏格兰 |
| 12 | 罗南·查普曼·哈尔 | 罗斯郡 | 7/1/2 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 13 | 杰米.墨菲 | 艾尔联 | 7/1/3 | 前锋 | 苏格兰 |
| 14 | A. 西迪贝 | 圣约翰斯通 | 6/3/0 | 前锋 | 冈比亚 |
| 15 | 杰克·汉密尔顿 | 拉茨流浪者 | 6/1/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 16 | 巴尼·斯图尔特 | 邓弗姆林 | 6/0/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 17 | 克里斯·凯恩 | 邓弗姆林 | 6/2/1 | 前锋 | 苏格兰 |
| 18 | 埃蒙·布莱菲 | 摩顿 | 6/1/1 | 前锋 | 苏格兰 |
| 19 | 里斯·麦卡利尔 | 圣约翰斯通 | 5/8/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 20 | 托尼·瓦特 | 帕尔蒂克 | 5/6/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 21 | 鲁阿里·佩顿 | 圣约翰斯通 | 5/1/0 | 前锋 | - |
| 22 | 安迪·托德 | 邓弗姆林 | 5/1/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 23 | 安东·道兹 | 艾尔联 | 5/1/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 24 | 加万·赖利 | 阿布罗斯 | 5/1/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 25 | 卡勒姆·莫里森 | 邓弗姆林 | 5/1/1 | 前锋 | 苏格兰 |
| 26 | 艾丹·菲茨帕特里克 | 帕尔蒂克 | 4/9/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 27 | 伊桑·沃克 | 艾尔联 | 4/3/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 28 | 杰伊·亨德森 | 罗斯郡 | 4/3/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 29 | 塞布·德罗兹德 | 女王公园 | 4/3/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 30 | 克里斯·莫克利 | 艾尔德里联 | 4/3/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 31 | 艾丹·康诺利 | 女王公园 | 4/3/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 32 | 乔丹·怀特 | 罗斯郡 | 4/2/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 33 | 迈克尔·加里蒂 | 摩顿 | 4/1/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 34 | 因斯·卡梅隆 | 拉茨流浪者 | 4/0/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 35 | 尼古拉·托多罗夫 | 女王公园 | 4/0/0 | 前锋 | 保加利亚 |
| 36 | 基兰·恩格温亚 | 邓弗姆林 | 4/0/0 | 后卫 | 马拉维 |
| 37 | 恩·默里 | 女王公园 | 4/0/0 | 后卫 | 苏格兰 |
| 38 | 基兰·菲利普斯 | 罗斯郡 | 4/2/1 | 前锋 | 英格兰 |
| 39 | 刘易斯·沃恩 | 拉茨流浪者 | 4/1/1 | 前锋 | 苏格兰 |
| 40 | 奥辛·史密斯 | 帕尔蒂克 | 4/0/1 | 中场 | 北爱尔兰 |
| 41 | 瑞恩.道 | 阿布罗斯 | 3/9/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 42 | 科尔·麦金农 | 艾尔德里联 | 3/5/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 43 | 雅各布·麦金泰尔 | 阿布罗斯 | 3/3/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 44 | 库迪斯·梅因 | 摩顿 | 3/2/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 45 | 史密斯·利亚姆 | 圣约翰斯通 | 3/2/0 | 后卫 | 苏格兰 |
| 46 | 菲尔德森 | 女王公园 | 3/2/0 | 后卫 | 英格兰 |
| 47 | 凯·蒙塔古 | 拉茨流浪者 | 3/1/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 48 | 乌切·伊克皮亚祖 | 罗斯郡 | 3/1/0 | 前锋 | 乌干达 |
| 49 | 多米尼克·托马斯 | 艾尔德里联 | 3/1/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 50 | 凯·福瑟林厄姆 | 圣约翰斯通 | 3/1/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 51 | 乔什·库珀 | 邓弗姆林 | 3/1/0 | 中场 | 苏格兰 |
