委内甲积分
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7/3/0 | 16/8 | 24 | 10/5/5 | |
| 2 | 乌勒纳 | 5/4/1 | 17/9 | 19 | 10/5/5 |
| 3 | 拉腊体育 | 5/4/1 | 12/8 | 19 | 10/5/5 |
| 4 | 亚拉库雅诺斯 | 5/1/3 | 13/9 | 16 | 9/4/5 |
| 5 | 4/1/5 | 14/13 | 13 | 10/5/5 | |
| 6 | 2/4/3 | 12/11 | 10 | 9/5/4 | |
| 7 | 弗龙特拉 | 2/1/7 | 12/20 | 7 | 10/5/5 |
| 8 | 2/1/7 | 16/25 | 7 | 10/5/5 | |
| 9 | 艾尔维吉亚 | 1/3/6 | 9/18 | 6 | 10/5/5 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/1/2 | 9/6 | 16 | 8/4/4 | |
| 2 | 波多港 | 4/2/2 | 12/9 | 14 | 8/4/4 |
| 3 | 玻利瓦尔SC | 4/1/3 | 9/10 | 13 | 8/4/4 |
| 4 | 3/3/2 | 5/3 | 12 | 8/4/4 | |
| 5 | 阿拉瓜 | 3/2/3 | 6/6 | 11 | 8/4/4 |
| 6 | 马里蒂莫拉瓜尔拉 | 2/3/3 | 9/8 | 9 | 8/3/5 |
| 7 | 1/5/2 | 6/8 | 8 | 8/4/4 | |
| 8 | 瓜亚那矿工 | 0/3/5 | 6/12 | 3 | 8/5/3 |
