展开菜单
搜索

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 17/0/1 92/7 51 18/9/9
    2 15/1/2 61/19 46 18/9/9
    3 11/2/5 39/20 35 18/9/9
    4 10/1/7 46/20 31 18/9/9
    5 顿涅茨克矿工女足 9/2/7 27/26 29 18/9/9
    6 7/3/8 32/49 24 18/9/9
    7 克里夫巴斯女足 4/4/10 20/46 16 18/9/9
    8 FK拉多米尔女足 4/1/13 17/50 13 18/9/9
    9 乌曼女足 3/3/12 13/43 12 18/9/9
    10 0/3/15 10/77 3 18/9/9
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 19/2/1 102/7 59 22/2/2
    2 16/1/5 65/33 49 22/2/2
    3 13/4/5 50/20 46 22/2/2
    4 11/3/8 49/24 36 22/2/2
    5 顿涅茨克矿工女足 10/2/10 30/39 32 22/2/2
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 9/4/9 41/54 31 22/2/2
    2 克里夫巴斯女足 5/6/11 26/50 21 22/2/2
    3 乌曼女足 7/3/12 20/45 21 22/2/2
    4 FK拉多米尔女足 5/2/15 21/55 17 22/2/2
    5 0/3/19 13/90 3 22/2/2