西室内足积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC巴塞罗那室内足球队 | 20/5/2 | 121/55 | 65 | 27/13/14 |
| 2 | 艾尔培路室内足球队 | 19/6/2 | 84/57 | 63 | 27/13/14 |
| 3 | 卡塔格纳室内足球队 | 13/4/10 | 92/67 | 43 | 27/14/13 |
| 4 | 帕尔马室内足球队 | 12/7/9 | 108/85 | 43 | 28/13/15 |
| 5 | 莫维斯塔室内足球队 | 10/12/5 | 87/65 | 42 | 27/13/14 |
| 6 | 11/9/7 | 95/91 | 42 | 27/13/14 | |
| 7 | 卡特加斯能量室内足球队 | 12/5/11 | 90/103 | 41 | 28/14/14 |
| 8 | 哈恩帕莱索室内足球队 | 11/7/9 | 78/74 | 40 | 27/14/13 |
| 9 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 | 12/3/12 | 67/65 | 39 | 27/14/13 |
| 10 | 新阿波斯托利门(室内) | 11/5/12 | 90/93 | 38 | 28/15/13 |
| 11 | 帕鲁罗室内足球队 | 9/7/10 | 81/88 | 34 | 26/13/13 |
| 12 | 佩尼斯科拉室內足球队 | 10/4/13 | 85/102 | 34 | 27/14/13 |
| 13 | 科尔多瓦室内足球队 | 7/6/14 | 64/81 | 27 | 27/13/14 |
| 14 | MRA纳瓦拉室内足球队 | 5/7/15 | 61/85 | 22 | 27/13/14 |
| 15 | 5/4/18 | 84/122 | 19 | 27/14/13 | |
| 16 | 纳瓦拉室内足球队 | 2/5/20 | 65/119 | 11 | 27/14/13 |
