英女联赛程
英女联未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年05月02日 02:00 | 英女联 | 谢菲尔德女篮 | 诺丁汉女篮 | 未开始 |
| 2 | 2026年05月02日 23:00 | 英女联 | 埃塞克斯女篮 | 伦敦狮女篮 | 未开始 |
| 3 | 2026年05月03日 00:00 | 英女联 | 奥克兰狼女篮 | 纽卡斯尔老鹰女篮 | 未开始 |
英女联已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年04月26日 | 英女联 | 纽卡斯尔老鹰女篮vs喀里多尼亚角斗士女篮 | 73-92 |
| 2 | 2026年04月26日 | 英女联 | 莱切斯特骑士女篮vs加的夫弓箭手女篮 | 70-66 |
| 3 | 2026年04月26日 | 英女联 | 诺丁汉女篮vs伦敦狮女篮 | 86-94 |
| 4 | 2026年04月26日 | 英女联 | 奥克兰狼女篮vs谢菲尔德女篮 | 71-65 |
| 5 | 2026年04月25日 | 英女联 | 埃塞克斯女篮vs曼彻斯特篮球女篮 | 85-72 |
| 6 | 2026年04月19日 | 英女联 | 喀里多尼亚角斗士女篮vs曼彻斯特篮球女篮 | 68-58 |
| 7 | 2026年04月19日 | 英女联 | 谢菲尔德女篮vs莱切斯特骑士女篮 | 106-67 |
| 8 | 2026年04月19日 | 英女联 | 诺丁汉女篮vs埃塞克斯女篮 | 70-81 |
| 9 | 2026年04月19日 | 英女联 | 奥克兰狼女篮vs纽卡斯尔老鹰女篮 | 81-76 |
| 10 | 2026年04月19日 | 英女联 | 伦敦狮女篮vs加的夫弓箭手女篮 | 71-51 |
| 11 | 2026年04月12日 | 英女联 | 埃塞克斯女篮vs莱切斯特骑士女篮 | 96-56 |
| 12 | 2026年04月12日 | 英女联 | 纽卡斯尔老鹰女篮vs诺丁汉女篮 | 59-58 |
| 13 | 2026年04月12日 | 英女联 | 伦敦狮女篮vs奥克兰狼女篮 | 77-72 |
| 14 | 2026年04月11日 | 英女联 | 加的夫弓箭手女篮vs喀里多尼亚角斗士女篮 | 56-108 |
| 15 | 2026年04月10日 | 英女联 | 伦敦狮女篮vs纽卡斯尔老鹰女篮 | 92-100 |
| 16 | 2026年04月05日 | 英女联 | 莱切斯特骑士女篮vs喀里多尼亚角斗士女篮 | 64-98 |
| 17 | 2026年04月05日 | 英女联 | 诺丁汉女篮vs奥克兰狼女篮 | 63-71 |
| 18 | 2026年04月04日 | 英女联 | 埃塞克斯女篮vs伦敦狮女篮 | 86-66 |
| 19 | 2026年04月04日 | 英女联 | 加的夫弓箭手女篮vs曼彻斯特篮球女篮 | 60-95 |
| 20 | 2026年04月03日 | 英女联 | 纽卡斯尔老鹰女篮vs曼彻斯特篮球女篮 | 64-61 |
| 21 | 2026年03月30日 | 英女联 | 曼彻斯特篮球女篮vs伦敦狮女篮 | 76-80 |
| 22 | 2026年03月29日 | 英女联 | 喀里多尼亚角斗士女篮vs诺丁汉女篮 | 83-54 |
| 23 | 2026年03月29日 | 英女联 | 谢菲尔德女篮vs加的夫弓箭手女篮 | 109-73 |
| 24 | 2026年03月28日 | 英女联 | 奥克兰狼女篮vs埃塞克斯女篮 | 81-67 |
| 25 | 2026年03月21日 | 英女联 | 纽卡斯尔老鹰女篮vs莱切斯特骑士女篮 | 76-72 |
| 26 | 2026年03月08日 | 英女联 | 诺丁汉女篮vs谢菲尔德女篮 | 61-100 |
| 27 | 2026年03月08日 | 英女联 | 埃塞克斯女篮vs纽卡斯尔老鹰女篮 | 92-79 |
| 28 | 2026年03月07日 | 英女联 | 加的夫弓箭手女篮vs奥克兰狼女篮 | 69-106 |
| 29 | 2026年03月07日 | 英女联 | 莱切斯特骑士女篮vs曼彻斯特篮球女篮 | 57-89 |
| 30 | 2026年03月04日 | 英女联 | 伦敦狮女篮vs喀里多尼亚角斗士女篮 | 73-95 |
