智利丁赛程
智利丁未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年05月02日 03:30 | 智利丁 | 拿华塔尔卡瓦诺 | CD康士提图松联 | 未开始 |
| 2 | 2026年05月02日 04:00 | 智利丁 | 帝国联 | CD 奥利恩特 | 未开始 |
智利丁已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年04月26日 | 智利丁 | 公社vs帝国联 | 1-4 |
| 2 | 2026年04月26日 | 智利丁 | CD 奥利恩特vs罗德林多罗马 | 0-2 |
| 3 | 2026年04月26日 | 智利丁 | CD康士提图松联vs赤马巴瑞 | 2-1 |
| 4 | 2026年04月26日 | 智利丁 | CD兰卡瓜苏尔vs富图罗 | 1-2 |
| 5 | 2026年04月26日 | 智利丁 | 劳塔罗布因vs金特罗 | 1-0 |
| 6 | 2026年04月25日 | 智利丁 | 上普恩特vs拿华塔尔卡瓦诺 | 2-0 |
| 7 | 2026年04月25日 | 智利丁 | 阿瓜拉vs马尔雷考古 | 1-1 |
| 8 | 2026年04月20日 | 智利丁 | 马尔雷考古vsCD康士提图松联 | 2-3 |
| 9 | 2026年04月20日 | 智利丁 | 富图罗vs劳塔罗布因 | 0-2 |
| 10 | 2026年04月19日 | 智利丁 | 金特罗vs奥连特竞技 | 3-0 |
| 11 | 2026年04月19日 | 智利丁 | 拿华塔尔卡瓦诺vsCD兰卡瓜苏尔 | 4-0 |
| 12 | 2026年04月19日 | 智利丁 | 赤马巴瑞vs上普恩特 | 2-1 |
| 13 | 2026年04月19日 | 智利丁 | 罗德林多罗马vs公社 | 1-0 |
| 14 | 2026年04月18日 | 智利丁 | 帝国联vs阿瓜拉 | 1-3 |
| 15 | 2026年04月12日 | 智利丁 | 公社vs金特罗 | 1-4 |
| 16 | 2026年04月12日 | 智利丁 | CD康士提图松联vs帝国联 | 0-1 |
| 17 | 2026年04月12日 | 智利丁 | 拿华塔尔卡瓦诺vs富图罗 | 0-0 |
| 18 | 2026年04月12日 | 智利丁 | 奥连特竞技vs劳塔罗布因 | 5-1 |
| 19 | 2026年04月12日 | 智利丁 | CD兰卡瓜苏尔vs赤马巴瑞 | 3-1 |
| 20 | 2026年04月11日 | 智利丁 | 上普恩特vs马尔雷考古 | 1-1 |
| 21 | 2026年04月11日 | 智利丁 | 阿瓜拉vs罗德林多罗马 | 3-0 |
| 22 | 2026年03月08日 | 智利丁 | 公社vs洛塔斯维格 | 0-0 |
| 23 | 2025年12月01日 | 智利丁 | 哥查瓜vs公社 | 4-1 |
| 24 | 2025年11月24日 | 智利丁 | 洛塔斯维格vs公社 | 1-1 |
| 25 | 2025年11月23日 | 智利丁 | 金特罗vs拿查传奇 | 0-0 |
| 26 | 2025年11月23日 | 智利丁 | 哥查瓜vs帝国联 | 6-2 |
| 27 | 2025年11月22日 | 智利丁 | 赤马巴瑞vs库拉卡维 | 2-0 |
| 28 | 2025年11月16日 | 智利丁 | 拿查传奇vs金特罗 | 1-1 |
| 29 | 2025年11月16日 | 智利丁 | 公社vs洛塔斯维格 | 1-1 |
| 30 | 2025年11月16日 | 智利丁 | 库拉卡维vs赤马巴瑞 | 2-2 |
