中甲积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州豹 | 5/0/1 | 11/4 | 15 | 6/3/3 |
| 2 | 南通支云 | 4/2/0 | 6/2 | 14 | 6/4/2 |
| 3 | 定南赣联 | 3/3/0 | 8/5 | 12 | 6/3/3 |
| 4 | 深圳青年人 | 4/0/2 | 8/8 | 12 | 6/3/3 |
| 5 | 无锡吴钩 | 3/1/2 | 11/6 | 10 | 6/4/2 |
| 6 | 延边龙鼎 | 2/3/1 | 5/2 | 9 | 6/2/4 |
| 7 | 广西恒宸 | 3/0/3 | 6/6 | 9 | 6/3/3 |
| 8 | 大连鲲城 | 2/1/2 | 7/7 | 7 | 5/2/3 |
| 9 | 佛山南狮 | 2/0/4 | 7/9 | 6 | 6/3/3 |
| 10 | 长春亚泰 | 3/0/3 | 8/7 | 5 | 6/3/3 |
| 11 | 陕西联合 | 1/2/2 | 2/3 | 5 | 5/2/3 |
| 12 | 南京城市 | 1/2/3 | 4/7 | 5 | 6/3/3 |
| 13 | 石家庄功夫 | 1/1/4 | 3/6 | 4 | 6/3/3 |
| 14 | 苏州东吴 | 2/0/4 | 4/6 | 3 | 6/3/3 |
| 15 | 梅州客家 | 2/0/4 | 4/12 | 3 | 6/4/2 |
| 16 | 宁波队 | 1/1/4 | 6/10 | 1 | 6/2/4 |
