中台女联赛程
中台女联未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年05月02日 15:00 | 中台女联 | 中华电信女篮 | 国泰人寿女篮 | 未开始 |
| 2 | 2026年05月03日 15:00 | 中台女联 | 国泰人寿女篮 | 中华电信女篮 | 未开始 |
中台女联已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年04月30日 | 中台女联 | 国泰人寿女篮vs中华电信女篮 | 66-52 |
| 2 | 2026年04月25日 | 中台女联 | 台元纺织女篮vs中华电信女篮 | 66-74 |
| 3 | 2026年04月23日 | 中台女联 | 中华电信女篮vs台元纺织女篮 | 88-70 |
| 4 | 2026年04月12日 | 中台女联 | 台北电力女篮vs国泰人寿女篮 | 41-79 |
| 5 | 2026年04月12日 | 中台女联 | 中华电信女篮vs台元纺织女篮 | 51-68 |
| 6 | 2026年04月11日 | 中台女联 | 台元纺织女篮vs国泰人寿女篮 | 63-83 |
| 7 | 2026年04月11日 | 中台女联 | 中华电信女篮vs台北电力女篮 | 63-68 |
| 8 | 2026年04月10日 | 中台女联 | 台元纺织女篮vs台北电力女篮 | 82-81 |
| 9 | 2026年04月10日 | 中台女联 | 国泰人寿女篮vs中华电信女篮 | 98-68 |
| 10 | 2026年03月29日 | 中台女联 | 台元纺织女篮vs国泰人寿女篮 | 68-86 |
| 11 | 2026年03月29日 | 中台女联 | 台北电力女篮vs中华电信女篮 | 52-65 |
| 12 | 2026年03月28日 | 中台女联 | 中华电信女篮vs台元纺织女篮 | 78-60 |
| 13 | 2026年03月28日 | 中台女联 | 国泰人寿女篮vs台北电力女篮 | 72-60 |
| 14 | 2026年03月26日 | 中台女联 | 中华电信女篮vs国泰人寿女篮 | 72-77 |
| 15 | 2026年03月26日 | 中台女联 | 台元纺织女篮vs台北电力女篮 | 90-64 |
| 16 | 2026年03月22日 | 中台女联 | 台元纺织女篮vs国泰人寿女篮 | 58-72 |
| 17 | 2026年03月22日 | 中台女联 | 中华电信女篮vs台北电力女篮 | 76-50 |
| 18 | 2026年03月21日 | 中台女联 | 台北电力女篮vs台元纺织女篮 | 52-55 |
| 19 | 2026年03月21日 | 中台女联 | 中华电信女篮vs国泰人寿女篮 | 43-83 |
| 20 | 2026年03月19日 | 中台女联 | 台元纺织女篮vs中华电信女篮 | 77-76 |
| 21 | 2026年03月19日 | 中台女联 | 国泰人寿女篮vs台北电力女篮 | 80-52 |
| 22 | 2026年03月15日 | 中台女联 | 台元纺织女篮vs国泰人寿女篮 | 58-96 |
| 23 | 2026年03月15日 | 中台女联 | 中华电信女篮vs台北电力女篮 | 80-58 |
| 24 | 2026年03月14日 | 中台女联 | 中华电信女篮vs台元纺织女篮 | 76-59 |
| 25 | 2026年03月14日 | 中台女联 | 台北电力女篮vs国泰人寿女篮 | 58-70 |
| 26 | 2026年03月11日 | 中台女联 | 国泰人寿女篮vs中华电信女篮 | 65-52 |
| 27 | 2026年03月11日 | 中台女联 | 台元纺织女篮vs台北电力女篮 | 71-54 |
| 28 | 2026年02月08日 | 中台女联 | 台元纺织女篮vs国泰人寿女篮 | 64-82 |
| 29 | 2026年02月08日 | 中台女联 | 台北电力女篮vs中华电信女篮 | 43-75 |
| 30 | 2026年02月07日 | 中台女联 | 中华电信女篮vs台元纺织女篮 | 52-64 |
