哥伦女足积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡利美洲女足 | 7/1/0 | 14/3 | 22 | 8/4/4 |
| 2 | 百万富翁女足 | 6/1/1 | 22/6 | 19 | 8/4/4 |
| 3 | 6/0/2 | 17/4 | 18 | 8/4/4 | |
| 4 | 卡利体育会女足 | 5/2/1 | 13/5 | 17 | 8/4/4 |
| 5 | 5/2/1 | 11/7 | 17 | 8/4/4 | |
| 6 | 麦德林独立女足 | 4/1/3 | 14/9 | 13 | 8/4/4 |
| 7 | 圣塔菲独立女足 | 3/3/2 | 13/7 | 12 | 8/4/4 |
| 8 | 4/0/4 | 12/10 | 12 | 8/4/4 | |
| 9 | 2/4/2 | 6/7 | 10 | 8/4/4 | |
| 10 | LD瓜纳雷女足 | 2/3/3 | 6/9 | 9 | 8/4/4 |
| 11 | 巴兰基亚青年女足 | 2/2/4 | 7/12 | 8 | 8/4/4 |
| 12 | 福塔雷绍查女足 | 1/3/4 | 5/11 | 6 | 8/4/4 |
| 13 | 1/2/5 | 5/23 | 5 | 8/3/5 | |
| 14 | 0/4/4 | 2/12 | 4 | 8/5/3 | |
| 15 | 帕斯托女足 | 0/3/5 | 6/14 | 3 | 8/4/4 |
| 16 | 卡尔达斯女足 | 0/1/7 | 3/17 | 1 | 8/4/4 |
